芜湖市教育局
教信【2010】3号
关于公布芜湖市参加第十五届全国青少年信息学奥林匹克联赛获奖情况的通知
各县、区教育局,市属各中学,安师大附中:
2009年10月至12月,由市教育局信息技术教育领导小组办公室组织,我市800多名学生参加了第十五届全国青少年信息学奥林匹克联赛,并取得了优异成绩。
根据省教育厅教基函[2010]2号文件,芜湖市中学生共有210人获奖,其中提高组36人进入复赛36人全部获奖,获奖人数较往年有大幅增加。提高组获国家一等奖14人(占全省获奖总数24.6%),国家二等奖20人(占全省获奖总数23.3%),省级三等奖2人;普及组获国家一等奖76人(占全省获奖总数68.5%),国家二等奖73人(占全省获奖总数52.9%),省级三等奖25人,详细名单见附件。请各获奖学校接通知后,于3月1日前到市教育技术装备中心史老师处领取获奖证书,联系电话2258381、13865537623。
附件:第十五届全国青少年信息学奥林匹克联赛芜湖市获奖名单
二〇一〇年一月二十五日
第十五届全国青少年信息学奥林匹克联赛获奖名单
提高组国家一等奖(14人)
序号 | 姓名 | 学校名称 |
1 | 杨洋 | 芜湖安师大附中 |
2 | 喻帅 | 芜湖安师大附中 |
3 | 曹越 | 芜湖安师大附中 |
4 | 朱成洁人 | 芜湖安师大附中 |
5 | 冯声翔 | 芜湖一中 |
6 | 陶良德 | 芜湖安师大附中 |
7 | 姜雨生 | 芜湖安师大附中 |
8 | 莫申全 | 芜湖一中 |
9 | 窦芃 | 芜湖安师大附中 |
10 | 韦翔宇 | 芜湖安师大附中 |
11 | 裴中煜 | 芜湖安师大附中 |
12 | 程耘 | 芜湖一中 |
13 | 王君尧 | 芜湖一中 |
14 | 邱岳 | 芜湖一中 |
提高组国家二等奖(20人)
序号 | 姓名 | 学校名称 |
1 | 许迪文 | 芜湖安师大附中 |
2 | 何希豪 | 芜湖一中 |
3 | 毛钰婷 | 芜湖一中 |
4 | 王也 | 芜湖一中 |
5 | 秦辰 | 芜湖安师大附中 |
6 | 陈伟 | 芜湖一中 |
7 | 胡越 | 芜湖安师大附中 |
8 | 高翔 | 芜湖一中 |
9 | 喻展 | 芜湖安师大附中 |
10 | 李济安 | 芜湖安师大附中 |
11 | 秦羽 | 芜湖一中 |
12 | 丁佳婧 | 芜湖安师大附中 |
13 | 郭如婵 | 芜湖安师大附中 |
14 | 蔡劲 | 芜湖安师大附中 |
15 | 方润乾 | 芜湖一中 |
16 | 杜前锋 | 芜湖安师大附中 |
17 | 孙风召 | 芜湖安师大附中 |
18 | 郑枫 | 芜湖一中 |
19 | 姚煜 | 芜湖一中 |
20 | 高绮文 | 芜湖一中 |
提高组省级三等奖(2人)
序号 | 姓名 | 学校名称 |
1 | 蔡挺 | 芜湖安师大附中 |
2 | 郑梦希 | 芜湖安师大附中 |
普及组国家一等奖(76人)
序号 | 姓名 | 学校名称 |
1 | 朱近 | 芜湖市二十七中 |
2 | 贺子航 | 芜湖市二十七中 |
3 | 王庶 | 芜湖市二十七中 |
4 | 王熠 | 芜湖三中 |
5 | 苏子雄 | 芜湖三中 |
6 | 王少雄 | 芜湖三中 |
7 | 戴舒琪 | 芜湖三中 |
8 | 黄开 | 芜湖市二十七中 |
9 | 来耀 | 芜湖市二十七中 |
10 | 晏恺祺 | 芜湖市二十七中 |
11 | 王易檀 | 芜湖三中 |
12 | 柯丽一鸣 | 芜湖三中 |
13 | 何方 | 芜湖市二十七中 |
14 | 方玉锋 | 芜湖三中 |
15 | 周鑫 | 芜湖三中 |
16 | 王晓飞 | 芜湖市二十七中 |
17 | 钱翀 | 芜湖市二十七中 |
18 | 仇挺之 | 芜湖三中 |
19 | 汤锐 | 芜湖三中 |
20 | 唐亦骏 | 芜湖三中 |
21 | 张骏霆 | 芜湖三中 |
22 | 张钰仁 | 芜湖三中 |
23 | 施钰婷 | 芜湖三中 |
24 | 左嘉琦 | 芜湖市二十七中 |
25 | 计宇亮 | 芜湖市二十七中 |
26 | 司程宇 | 芜湖市二十七中 |
27 | 王皓辰 | 芜湖市二十七中 |
28 | 谈昊天 | 芜湖市二十七中 |
29 | 郑志豪 | 芜湖三中 |
30 | 唐旻 | 芜湖三中 |
31 | 莫宇尘 | 芜湖市二十七中 |
32 | 张晨阳 | 芜湖市二十七中 |
33 | 张宏翔 | 芜湖三中 |
34 | 王喆 | 芜湖市二十七中 |
35 | 郑星宇 | 芜湖市二十七中 |
36 | 余泽浩 | 芜湖市二十七中 |
37 | 徐缘缘 | 芜湖市二十七中 |
38 | 潘成鼎 | 芜湖市二十七中 |
39 | 江智豪 | 芜湖市二十七中 |
40 | 王亮 | 芜湖三中 |
41 | 秦一帆 | 芜湖三中 |
42 | 徐逸栋 | 芜湖三中 |
43 | 钱琪 | 芜湖三中 |
44 | 蔡自鑫 | 芜湖三中 |
45 | 丁强刚 | 芜湖三中 |
46 | 甘涛 | 芜湖三中 |
47 | 申昊骅 | 芜湖三中 |
48 | 宋宇豪 | 芜湖三中 |
49 | 陈宏博 | 芜湖市二十七中 |
50 | 李远致 | 芜湖市二十七中 |
51 | 王睿 | 芜湖市二十七中 |
52 | 缪庆 | 芜湖市二十七中 |
53 | 王丹燕 | 芜湖市二十七中 |
54 | 刘采邑 | 芜湖市二十七中 |
55 | 罗齐尧 | 芜湖市二十七中 |
56 | 周典成 | 芜湖三中 |
57 | 李怡然 | 芜湖三中 |
58 | 管毓领 | 芜湖三中 |
59 | 梅迪 | 芜湖三中 |
60 | 田鑫 | 芜湖三中 |
61 | 田雅娴 | 芜湖三中 |
62 | 倪润宇 | 芜湖三中 |
63 | 张铮 | 芜湖三中 |
64 | 丁佟 | 芜湖市二十七中 |
65 | 蒋子彦 | 芜湖市二十七中 |
66 | 李逸超 | 芜湖市二十七中 |
67 | 钱淦 | 芜湖市二十七中 |
68 | 钟原 | 芜湖市二十七中 |
69 | 程懋 | 芜湖市二十七中 |
70 | 杨奕 | 芜湖市二十七中 |
71 | 陶宇宸 | 芜湖市二十七中 |
72 | 胡斐然 | 芜湖市二十七中 |
73 | 方悦 | 芜湖市二十七中 |
74 | 应澄粲 | 芜湖市二十七中 |
75 | 许逸雯 | 芜湖市二十七中 |
76 | 章焱 | 芜湖市二十七中 |
普及组国家二等奖(73人)
序号 | 姓名 | 学校 |
1 | 童佳琪 | 芜湖市二十七中 |
2 | 汪颖 | 芜湖三中 |
3 | 范星宇 | 芜湖三中 |
4 | 郭育鲲 | 芜湖三中 |
5 | 陶华宸 | 芜湖市二十七中 |
6 | 王雪莹 | 芜湖市二十七中 |
7 | 何一凡 | 芜湖市二十七中 |
8 | 郎成堃 | 芜湖市二十七中 |
9 | 骆正权 | 芜湖三中 |
10 | 吴零 | 芜湖三中 |
11 | 王润强 | 芜湖三中 |
12 | 董敏轩 | 芜湖三中 |
13 | 罗嗣晨 | 芜湖市二十七中 |
14 | 杨中一 | 芜湖市二十七中 |
15 | 夏志成 | 芜湖市二十七中 |
16 | 胡叶凡 | 芜湖市二十七中 |
17 | 车驰 | 芜湖市二十七中 |
18 | 王帅 | 芜湖市二十七中 |
19 | 孙浚钟 | 芜湖市二十七中 |
20 | 高寒 | 芜湖三中 |
21 | 楼瀚洋 | 芜湖三中 |
22 | 寇明阳 | 芜湖市二十七中 |
23 | 黄颖佳 | 芜湖市二十七中 |
24 | 耿煜 | 芜湖市二十七中 |
25 | 郑明 | 芜湖市二十七中 |
26 | 耿煜堡 | 芜湖市二十七中 |
27 | 杨昕 | 芜湖三中 |
28 | 潘经纬 | 芜湖三中 |
29 | 陶妍 | 芜湖三中 |
30 | 王宇豪 | 芜湖市二十七中 |
31 | 俞旭铮 | 芜湖市二十七中 |
32 | 王秋萍 | 芜湖三中 |
33 | 陶沙 | 芜湖三中 |
34 | 卢振宇 | 芜湖三中 |
35 | 奚旭梅 | 芜湖三中 |
36 | 刘达鹏 | 芜湖三中 |
37 | 周熠烜 | 芜湖三中 |
38 | 伊弘元 | 芜湖三中 |
39 | 丁旭尘 | 芜湖市二十七中 |
40 | 沈慕昊 | 芜湖市二十七中 |
41 | 胡煜 | 芜湖市二十七中 |
42 | 薛建章 | 芜湖市二十七中 |
43 | 王沁元 | 芜湖市二十七中 |
44 | 刘真伟 | 芜湖市二十七中 |
45 | 管子威 | 芜湖三中 |
46 | 刘闽晟 | 芜湖三中 |
47 | 王健 | 芜湖三中 |
48 | 汪松涛 | 芜湖三中 |
49 | 吴韵竹 | 芜湖市二十七中 |
50 | 张宇泽 | 芜湖市二十七中 |
51 | 吕翔宇 | 芜湖市二十七中 |
52 | 杨陈 | 芜湖市二十七中 |
53 | 陶嘉元 | 芜湖市二十七中 |
54 | 吴桥宇 | 芜湖市二十七中 |
55 | 钱子瀚 | 芜湖市二十七中 |
56 | 童仁伟 | 芜湖市二十七中 |
57 | 余雪涛 | 芜湖三中 |
58 | 张泽禹 | 芜湖三中 |
59 | 项天舒 | 芜湖三中 |
60 | 安杰 | 芜湖三中 |
61 | 梁一帆 | 芜湖三中 |
62 | 董志承 | 芜湖三中 |
63 | 龚臻 | 芜湖市二十七中 |
64 | 孙梦寒 | 芜湖市二十七中 |
65 | 任婕 | 芜湖市二十七中 |
66 | 陈艺林 | 芜湖三中 |
67 | 范子涵 | 芜湖三中 |
68 | 缪凯 | 芜湖三中 |
69 | 殷晗 | 芜湖三中 |
70 | 陈旭东 | 芜湖三中 |
71 | 杨呓 | 芜湖市二十七中 |
72 | 张巍 | 芜湖市二十七中 |
73 | 邓捷 | 芜湖市二十七中 |
普及组省级三等奖(25人)
序号 | 姓名 | 学校名称 |
1 | 郑雷 | 芜湖三中 |
2 | 王忆麟 | 芜湖三中 |
3 | 周新宇 | 芜湖市二十七中 |
4 | 刘昊坤 | 芜湖市二十七中 |
5 | 江奕玮 | 芜湖市二十七中 |
6 | 晋怡雯 | 芜湖市二十七中 |
7 | 何斯琦 | 芜湖市二十七中 |
8 | 曹君宇 | 芜湖市二十七中 |
9 | 张嘉成 | 芜湖三中 |
10 | 俞晨 | 芜湖三中 |
11 | 陈昊 | 芜湖三中 |
12 | 邵志远 | 芜湖市二十七中 |
13 | 杜晓宇 | 芜湖三中 |
14 | 丁浩帅 | 芜湖市二十七中 |
15 | 陈文昊 | 芜湖市二十七中 |
16 | 钟仕辰 | 芜湖市二十七中 |
17 | 张礼寰 | 芜湖三中 |
18 | 张小雨 | 芜湖三中 |
19 | 余润雪 | 芜湖市二十七中 |
20 | 杨晨 | 芜湖市二十七中 |
21 | 倪驭屾 | 芜湖市二十七中 |
22 | 王薪镐 | 芜湖市二十七中 |
23 | 王珏 | 芜湖市二十七中 |
24 | 张逸成 | 芜湖市二十七中 |
25 | 陈霁月 | 芜湖市二十七中 |