卫 生 检 查 表 | ||||||
班 级 | 成绩 | 存 在 原 因 | ||||
初二(1) | 87 | 教室内座位下多纸团、垃圾桶内多垃圾、黑板槽多粉笔灰 | ||||
初二(2) | 92 | 教室外窗台上多灰尘 | ||||
高一(1) | 95 | |||||
高一(2) | 军训 | |||||
高一(3) | 军训 | |||||
高一(4) | 军训 | |||||
高一(5) | 军训 | |||||
高一(6) | 军训 | |||||
高一(7) | 95 | |||||
高一(8) | 95 | |||||
高一(9) | 95 | |||||
高一(10) | 95 | |||||
高一(11) | 95 | |||||
高一(12) | 95 | |||||
高一(13) | 95 | |||||
高一(14) | 95 | |||||
注:因卫生检查在课间时间,没法具体检查到各班教室内的座位抽屉内和班级的每个角落,最高分为95分。 | ||||||
第七周 | ||||||
卫 生 检 查 表 | ||||||
班 级 | 成绩 | 存 在 原 因 | ||||
高二(1) | 95 | |||||
高二(2) | 95 | |||||
高二(3) | 95 | |||||
高二(4) | 95 | |||||
高二(5) | 93 | 教室外窗台上有灰尘 | ||||
高二(6) | 93 | 教室外窗台上有灰尘 | ||||
高二(7) | 93 | 教室内黑板槽不干净多粉笔灰 | ||||
高二(8) | 91 | 教室内垃圾桶边多纸团、杂物、黑板槽多粉笔灰 | ||||
高二(9) | 93 | 教室内讲台地面不干净 | ||||
高二(10) | 95 | |||||
高二(11) | 95 | |||||
高二(12) | 93 | 教室内座位下有粉笔头 | ||||
高二(13) | 95 | |||||
高二(14) | 95 | |||||
高三(1) | 93 | 教室外窗台上有灰尘 | ||||
高三(2) | 93 | 教室外窗台上有灰尘 | ||||
高三(3) | 95 | |||||
高三(4) | 95 | |||||
高三(5) | 90 | 教室内地面多纸团、杂物 | ||||
高三(6) | 90 | 教室内座位下多纸张、杂物 | ||||
高三(7) | 90 | 教室内地面多纸团、杂物 | ||||
高三(8) | 95 | |||||
高三(9) | 95 | |||||
高三(10) | 92 | 教室内墙角有杂物、纸张 | ||||
高三(11) | 92 | 教室内墙角有杂物、纸张 | ||||
高三(12) | 95 | |||||
高三(13) | 95 | |||||
高三(14) | 95 | |||||
注:因卫生检查在课间时间,没法具体检查到各班教室内的座位抽屉内和班级的每个角落,最高分为95分。 | ||||||
第七周 |