卫 生 检 查 表 | ||||||
班 级 | 成绩 | 存 在 原 因 | ||||
初二(1) | 84 | 教室内、外地面多纸团、座位,教室墙角有纸团、教室外窗台不干净 | ||||
初二(2) | 95 | 教室内垃圾桶多垃圾、座位下多纸团、墙角有杂物 | ||||
高一(1) | 95 | |||||
高一(2) | 95 | |||||
高一(3) | 95 | |||||
高一(4) | 95 | |||||
高一(5) | 95 | |||||
高一(6) | 92 | 教室外窗台不干净 | ||||
高一(7) | 95 | |||||
高一(8) | 95 | |||||
高一(9) | 95 | |||||
高一(10) | 92 | 垃圾桶内多垃圾 | ||||
高一(11) | 92 | 教室外窗台不干净 | ||||
高一(12) | 95 | |||||
高一(13) | 90 | 教室外窗台不干净,垃圾桶内多垃圾 | ||||
高一(14) | 95 | |||||
注:因卫生检查在课间时间,没法具体检查到各班教室内的座位抽屉内和班级的每个角落,最高分为95分。 | ||||||
第十周 | ||||||
卫 生 检 查 表 | ||||||
班 级 | 成绩 | 存 在 原 因 | ||||
高二(1) | 95 | |||||
高二(2) | 95 | |||||
高二(3) | 93 | 教室外窗台上有灰尘 | ||||
高二(4) | 93 | 教室外窗台上有灰尘 | ||||
高二(5) | 95 | |||||
高二(6) | 95 | |||||
高二(7) | 93 | 黑板槽内多粉笔灰 | ||||
高二(8) | 93 | 教室内墙角有杂物 | ||||
高二(9) | 95 | |||||
高二(10) | 95 | |||||
高二(11) | 93 | 教室外窗台上有灰尘 | ||||
高二(12) | 93 | 教室外窗台上有灰 | ||||
高二(13) | 95 | |||||
高二(14) | 95 | |||||
高三(1) | 93 | 教室外窗台上有灰尘 | ||||
高三(2) | 95 | |||||
高三(3) | 95 | |||||
高三(4) | 95 | |||||
高三(5) | 95 | |||||
高三(6) | 95 | |||||
高三(7) | 95 | |||||
高三(8) | 93 | 教室外窗台上有灰 | ||||
高三(9) | 95 | |||||
高三(10) | 93 | 教室外窗台上有灰尘 | ||||
高三(11) | 95 | |||||
高三(12) | 95 | |||||
高三(13) | 95 | |||||
高三(14) | 95 | |||||
注:因卫生检查在课间时间,没法具体检查到各班教室内的座位抽屉内和班级的每个角落,最高分为95分。 | ||||||
第十周 |