卫 生 检 查 表 | ||
班 级 | 成绩 | 存在原因 |
初二(1) | 84 | 教室内讲台地面不干净(-3),教室内座位下有纸团杂物(-5),黑板槽内多粉笔灰(-3) |
初二(2) | 95 | |
初三(1) | 95 | |
初三(2) | 95 | |
高一(1) | 95 | |
高一(2) | 90 | 黑板槽内多粉笔灰(-3),教室内角有纸张、杂物(-2) |
高一(3) | 95 | |
高一(4) | 92 | 教室外窗台上有灰尘(-3) |
高一(5) | 95 | |
高一(6) | 95 | |
高一(7) | 95 | |
高一(8) | 95 | |
高一(9) | 95 | |
高一(10) | 95 | |
高一(11) | 95 | |
高一(12) | 90 | 教室内讲台地面不干净(-3),黑板槽内有粉笔灰(-2) |
高一(13) | 95 | |
高一(14) | 95 | |
高二(1) | 95 | |
高二(2) | 93 | 教室内垃圾桶边有垃圾杂物(-2) |
高二(3) | 95 | |
高二(4) | 95 | |
高二(5) | 92 | 教室内外窗台不干净(-3) |
高二(6) | 95 | |
高二(7) | 95 | |
高二(8) | 95 | |
高二(9) | 92 | 教室外窗台上有灰尘(-3) |
高二(10) | 95 | |
高二(11) | 90 | 教室内黑板槽有粉笔灰(-3)教室内座位下有纸团(-2) |
高二(12) | 95 | |
高二(13) | 95 | |
高二(14) | 95 | |
高三(1) | 考试 | |
高三(2) | 考试 | |
高三(3) | 考试 | |
高三(4) | 考试 | |
高三(5) | 考试 | |
高三(6) | 考试 | |
高三(7) | 考试 | |
高三(8) | 考试 | |
高三(9) | 考试 | |
高三(10) | 考试 | |
高三(11) | 考试 | |
高三(12) | 考试 | |
高三(13) | 考试 | |
高三(14) | 考试 | |
高三(15) | 考试 | |
高三(16) | 考试 | |
注:因卫生检查在课间时间,没法具体检查到各班教室内的座位抽屉内和班级的每个角落,最高分为95分。 | ||
第 二周 |