卫 生 检 查 表 | ||||||
班 级 | 成绩 | 存 在 原 因 | ||||
初二(1) | 90 | 教室内座位下多纸团,外窗台有灰尘不干净。 | ||||
初二(2) | 95 | |||||
高一(1) | 95 | |||||
高一(2) | 95 | |||||
高一(3) | 95 | |||||
高一(4) | 95 | |||||
高一(5) | 95 | |||||
高一(6) | 95 | |||||
高一(7) | 95 | |||||
高一(8) | 95 | |||||
高一(9) | 93 | 外窗台有灰尘不干净 | ||||
高一(10) | 95 | |||||
高一(11) | 95 | |||||
高一(12) | 95 | |||||
高一(13) | 93 | 外窗台有灰尘不干净 | ||||
高一(14) | 95 | |||||
注:因卫生检查在课间时间,没法具体检查到各班教室内的座位抽屉内和班级的每个角落,最高分为95分。 | ||||||
第一周 | ||||||
卫 生 检 查 表 | ||||||
班 级 | 成绩 | 存 在 原 因 | ||||
高二(1) | 95 | |||||
高二(2) | 95 | |||||
高二(3) | 95 | |||||
高二(4) | 92 | 外窗台有灰尘不干净 | ||||
高二(5) | 92 | 外窗台有灰尘不干净 | ||||
高二(6) | 92 | 外窗台有灰尘不干净 | ||||
高二(7) | 92 | 黑板槽内多粉笔灰 | ||||
高二(8) | 92 | 教室内门口的座位墙角有杂物 | ||||
高二(9) | 91 | 卫生工具摆放乱,黑板槽多粉笔灰 | ||||
高二(10) | 95 | |||||
高二(11) | 90 | 教室外窗台有灰尘,讲台地面有粉笔灰和粉笔头 | ||||
高二(12) | 90 | 教室外窗台有灰尘,教室内座位下有纸团、杂物 | ||||
高二(13) | 95 | |||||
高二(14) | 95 | |||||
高三(1) | 93 | 教室外窗台上有灰尘 | ||||
高三(2) | 95 | |||||
高三(3) | 95 | |||||
高三(4) | 95 | |||||
高三(5) | 93 | |||||
高三(6) | 93 | 教室内座位下有少许纸张 | ||||
高三(7) | 93 | |||||
高三(8) | 93 | 教室外窗台上有灰尘 | ||||
高三(9) | 93 | 教室外窗台上有灰尘 | ||||
高三(10) | 93 | 教室外窗台上有灰尘 | ||||
高三(11) | 95 | |||||
高三(12) | 95 | |||||
高三(13) | 95 | |||||
高三(14) | 95 | |||||
注:因卫生检查在课间时间,没法具体检查到各班教室内的座位抽屉内和班级的每个角落,最高分为95分。 | ||||||
第一周 |