安师大附中2016年秋季收费表 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
年级(级) | 学 费 | 教材费(预收) | 作业本费 | 多媒体 | 军训伙食费 | 医疗保险 | 加:上学期教材费超支 | 合 计 | |
2016级(综合) | 统招生 | 850.00 | 230.00 | 20.00 | 125.00 | 1225.00 | |||
国际班 | 9500.00 | 230.00 | 20.00 | 125.00 | 9875.00 | ||||
2015级(文理) | 统招生 | 850.00 | 230.00 | 20.00 | 70.45 | 1170.45 | |||
国际班 | 9500.00 | 230.00 | 20.00 | 70.45 | 9820.45 | ||||
2014级(文理) | 统招生 | 850.00 | 230.00 | 20.00 | 1100.00 | ||||
国际班 | 9500.00 | 230.00 | 20.00 | 9750.00 | |||||
注:1、收费项目及标准是依据《芜湖市中小学教育收费明白卡》所列,欢迎学生家长监督; | |||||||||
2、预收教材费学期结束前根据学生实际使用情况多退少补; |