安徽师范大学2016年定向“宿松县三德村”扶贫认捐附中教职工捐款情况统计表 | |||||||||||
姓名 | 捐款 金额 | 姓名 | 捐款 金额 | 姓名 | 捐款 金额 | 姓名 | 捐款 金额 | 姓名 | 捐款 金额 | 姓名 | 捐款 金额 |
马 林 | 100 | 窦明珍 | 20 | 刘纪春 | 20 | 安福高 | 20 | 孙海燕 | 30 | 谢 健 | 20 |
胡和平 | 100 | 黄 笏 | 20 | 董晓华 | 20 | 范方洪 | 50 | 徐 琼 | 20 | 邓秀明 | 20 |
吴树烈 | 100 | 孙玉君 | 20 | 葛 耘 | 20 | 甘本娟 | 20 | 倪为群 | 20 | 张克余 | 20 |
程六三 | 100 | 陶亚平 | 20 | 杨 淼 | 20 | 张家武 | 20 | 周 珏 | 20 | 朱德松 | 20 |
张祥云 | 100 | 何晓霞 | 20 | 王 慧 | 20 | 奚边柳 | 20 | 倪英姿 | 20 | 张 辉 | 20 |
凌光明 | 20 | 杨白眉 | 20 | 汤 漫 | 20 | 阚正平 | 30 | 李晓媛 | 20 | 鲁传海 | 20 |
严 琴 | 20 | 姚俊芳 | 20 | 王春燕 | 20 | 程齐平 | 20 | 王颖玮 | 20 | 张学付 | 20 |
翟 佳 | 50 | 李剑平 | 20 | 陈 晨 | 20 | 李 正 | 20 | 孙 强 | 20 | 刘玉霞 | 20 |
夏吉中 | 50 | 温欣晨 | 20 | 吕李永 | 20 | 伍德生 | 20 | 邬力群 | 20 | 卢先立 | 20 |
赵 峰 | 30 | 孙中水 | 50 | 侯远军 | 20 | 章 伟 | 20 | 顾江涛 | 20 | 曹 亮 | 20 |
杨惠群 | 50 | 方以龙 | 20 | 丁竹霞 | 20 | 祖 丹 | 20 | 孙扎根 | 20 | 宣彦华 | 20 |
程增艳 | 20 | 李和宝 | 20 | 顾 幸 | 20 | 王立昌 | 20 | 张志英 | 20 | 芦景龙 | 20 |
白凌志 | 40 | 王汝洪 | 20 | 唐春山 | 20 | 费孝文 | 20 | 朱学涛 | 20 | 朱海明 | 20 |
喻 磊 | 50 | 张祥保 | 50 | 俞文莉 | 20 | 曹多保 | 20 | 刘 青 | 20 | 曹林翔 | 50 |
王万元 | 30 | 张琦业 | 20 | 赵 荣 | 20 | 李广琴 | 20 | 张蕾 | 20 | 储银球 | 20 |
谢 莉 | 20 | 王为民 | 50 | 熊慧平 | 30 | 谢国忠 | 20 | 王建华 | 20 | 阚道银 | 20 |
黄玉燕 | 20 | 朱 力 | 20 | 王 娜 | 20 | 郑冬梅 | 20 | 娄 超 | 20 | 吴兴华 | 20 |
方世红 | 20 | 余 良 | 20 | 王 飞 | 20 | 姚业辉 | 20 | 田 麓 | 20 | 王国勇 | 20 |
章志学 | 100 | 潘雪融 | 20 | 余学丽 | 50 | 叶祥才 | 20 | 吕吉萍 | 20 | 曹淑芳 | 20 |
桂国胜 | 50 | 柯群帆 | 20 | 王永龙 | 20 | 徐天宝 | 20 | 许成启 | 20 | 马学东 | 20 |
毛宣海 | 50 | 王广宇 | 20 | 顾 涛 | 20 | 焦 雷 | 20 | 张 静 | 20 | 黄 燕 | 20 |
石奇印 | 50 | 李红梅 | 20 | 吴宝军 | 20 | 何永保 | 20 | 叶国平 | 20 | 史永鑫 | 20 |
王胜明 | 20 | 张红军 | 20 | 宋娇莲 | 20 | 何礼群 | 20 | 郑继强 | 20 | 许 敏 | 20 |
王金华 | 50 | 任红侠 | 20 | 芮金龙 | 20 | 李岚岚 | 20 | 杨朝霞 | 20 | 李 方 | 20 |
严景东 | 20 | 马克山 | 20 | 毛增辉 | 20 | 李三军 | 20 | 杨 蔚 | 20 | 张占丽 | 20 |
余春荣 | 30 | 夏 菁 | 20 | 朱飞虎 | 20 | 唐淑云 | 20 | 余华龙 | 50 | 鲁修林 | 20 |
姜三 | 20 | ||||||||||
合计 | 1290 | 合计 | 610 | 合计 | 580 | 合计 | 560 | 合计 | 560 | 合计 | 550 |
总计 | 4150 | ||||||||||
校工会 | |||||||||||
二○一六年十月十五日 |