第二批本科批次征集志愿计划(理工类)
信息来源:安徽省教育招生考试院
第二批本科征集志愿面向该批次线上未录取的考生;同时,批次线下20分以内的考生也可以据此计划填报“降分征集志愿”,作为批次线上未完成招生计划院校降分投档的备档。征集志愿和降分征集志愿均包含八所院校志愿,每所院校设四个专业志愿及专业服从志愿。 第二批本科征集志愿计划包括尚未完成的招生计划和经过我们积极争取,部分院校再次调增的招生计划。有关招生院校新增的征集计划已在备注栏注明。 | ||||
特别提醒:校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程 | ||||
第二批本科批次征集志愿计划 (理工类) | ||||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1103 | 安阳工学院 | 理工 | 1 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
04 | 生物技术 | 1 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1107 | 白城师范学院 | 理工 | 13 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
01 | 生物科学 | 2 | 新增计划征集 | |
02 | 网络与新媒体 | 3 | 新增计划征集 | |
03 | 物联网工程 | 2 | 新增计划征集 | |
04 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 新增计划征集 | |
06 | 数学与应用数学 | 2 | 新增计划征集 | |
07 | 电子信息工程 | 1 | 新增计划征集 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1117 | 北海艺术设计学院 | 理工 | 12 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
01 | 艺术教育 | 2 | ||
02 | 建筑学 | 1 | ||
03 | 学前教育 | 2 | ||
04 | 土木工程 | 7 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1118 | 北华大学 | 理工 | 3 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
49 | 工业工程 | 3 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1118 | 北华大学(中外合作) | 理工 | 4 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
16 | 机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化) | 1 | 新增计划征集;机械设计制造及其自动化;只招有专业志愿的考生,与英国提赛德大学合作办学 | |
40 | 护理学类(中外合作办学)(护理学) | 3 | 新增计划征集;护理学;只招有专业志愿的考生;与芬兰于韦斯屈莱应用科技大学合作办学 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1129 | 北京服装学院 | 理工 | 2 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
04 | 轻化工程 | 1 | 新增计划征集 | |
06 | 工商管理类 | 1 | 新增计划征集;工商管理、市场营销、会计学 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1152 | 北京理工大学珠海学院 | 理工 | 4 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
03 | 市场营销 | 1 | 新增计划征集;“2+2”,全球营销管理、体育营销、艺术品营销管理方向;学费8万元/年 | |
05 | 计算机科学与技术 | 2 | 新增计划征集;“2+3”,网络金融方向;学费8万元/年 | |
06 | 金融工程 | 1 | 新增计划征集;“2+2”;学费8万元/年 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1162 | 北京师范大学珠海分校 | 理工 | 14 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
04 | 城乡规划 | 2 | 新增计划征集;要求高考成绩不低于482分 | |
05 | 环境科学与工程 | 2 | 新增计划征集;要求高考成绩不低于482分 | |
07 | 软件工程 | 3 | 新增计划征集;要求高考成绩不低于482分 | |
21 | 应用统计学(2+2中外联合培养双学位) | 4 | 新增计划征集;要求高考成绩不低于482分;2+2中外联合培养双学位;英语单科成绩须达到100分 | |
22 | 工业设计 | 3 | 新增计划征集;要求高考成绩不低于482分 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1183 | 滨州医学院 | 理工 | 3 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
05 | 药学 | 1 | ||
07 | 中药学 | 2 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1185 | 渤海大学 | 理工 | 2 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
16 | 食品科学与工程 | 2 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1192 | 长春大学 | 理工 | 3 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
07 | 测控技术与仪器 | 1 | 新增计划征集 | |
12 | 计算机科学与技术 | 1 | 新增计划征集 | |
21 | 工商管理 | 1 | 新增计划征集 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1193 | 长春大学旅游学院 | 理工 | 7 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
01 | 会计学 | 2 | ||
02 | 旅游管理 | 1 | ||
03 | 酒店管理 | 2 | ||
04 | 金融学 | 2 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1194 | 长春工程学院 | 理工 | 2 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
22 | 英语 | 1 | 外语语种:英语 | |
25 | 城市地下空间工程 | 1 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1196 | 长春工业大学人文信息学院 | 理工 | 3 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
01 | 电气工程及其自动化 | 3 | 新增计划征集 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1197 | 长春建筑学院 | 理工 | 5 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
03 | 电气工程及其自动化 | 5 | 新增计划征集 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1199 | 长春科技学院 | 理工 | 1 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
15 | 汉语国际教育 | 1 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1206 | 长春中医药大学 | 理工 | 1 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
01 | 药事管理 | 1 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1210 | 长江师范学院 | 理工 | 20 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
01 | 广播电视学 | 5 | 新增计划征集 | |
02 | 旅游管理 | 3 | 新增计划征集 | |
03 | 数学与应用数学 | 5 | 新增计划征集 | |
04 | 通信工程 | 7 | 新增计划征集 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1221 | 长沙学院 | 理工 | 2 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
06 | 信息与计算科学 | 1 | 新增计划征集 | |
13 | 通信工程 | 1 | 新增计划征集 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1226 | 长治医学院 | 理工 | 2 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
02 | 护理学 | 2 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1228 | 常熟理工学院 | 理工 | 1 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
08 | 功能材料 | 1 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1230 | 常州大学怀德学院 | 理工 | 8 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
01 | 过程装备与控制工程 | 3 | 新增计划征集 | |
02 | 焊接技术与工程 | 3 | 新增计划征集 | |
04 | 高分子材料与工程 | 2 | 新增计划征集 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1253 | 成都中医药大学 | 理工 | 2 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
07 | 市场营销 | 2 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1256 | 承德医学院 | 理工 | 2 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
02 | 护理学 | 2 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1257 | 赤峰学院 | 理工 | 1 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
04 | 生物科学 | 1 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1289 | 重庆文理学院 | 理工 | 8 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
05 | 机械工程 | 2 | 新增计划征集 | |
09 | 材料科学与工程 | 2 | 新增计划征集 | |
12 | 电气工程及其自动化 | 2 | 新增计划征集 | |
21 | 土木工程 | 2 | 新增计划征集 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1300 | 大连大学 | 理工 | 1 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
13 | 护理学 | 1 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1303 | 大连工业大学 | 理工 | 1 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
23 | 生物技术 | 1 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1317 | 大连医科大学中山学院 | 理工 | 2 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
04 | 护理学 | 2 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1321 | 大庆师范学院 | 理工 | 1 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
05 | 汽车服务工程 | 1 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1328 | 滇西科技师范学院 | 理工 | 5 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
01 | 数字媒体技术 | 5 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1336 | 东北电力大学 | 理工 | 3 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
23 | 市场营销 | 1 | 新增计划征集 | |
25 | 土木工程 | 1 | 新增计划征集 | |
33 | 数学与应用数学 | 1 | 新增计划征集 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1348 | 东南大学成贤学院 | 理工 | 8 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
09 | 机械类 | 2 | 新增计划征集;要求高考成绩不低于452分;机械设计制造及其自动化、机械工程 | |
11 | 化工与制药类 | 2 | 新增计划征集;要求高考成绩不低于452分;化学工程与工艺、制药工程 | |
14 | 市场营销 | 2 | 新增计划征集;要求高考成绩不低于452分 | |
17 | 交通运输 | 2 | 新增计划征集;要求高考成绩不低于452分 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1360 | 福建江夏学院 | 理工 | 2 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
13 | 工业工程 | 2 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1370 | 福建师范大学协和学院 | 理工 | 2 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
02 | 金融学 | 2 | 国际金融实验班;符合条件者第四年可自愿选择到国外合作院校学习,收费按国外大学标准缴纳;项目只录取有填报该专业志愿的考生,未填报者将不予录取;项目以英语安排教学,英语单科成绩低于90分者慎报 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1377 | 福建中医药大学 | 理工 | 2 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
04 | 公共事业管理 | 2 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1381 | 福州理工学院 | 理工 | 15 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
01 | 土木工程 | 4 | ||
02 | 工程造价 | 4 | ||
03 | 金融工程 | 3 | ||
04 | 物流管理 | 4 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1393 | 甘肃农业大学 | 理工 | 4 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
01 | 草业科学 | 2 | 新增计划征集;草坪管理方向 | |
02 | 生物技术 | 2 | 新增计划征集 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1394 | 甘肃医学院 | 理工 | 1 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
05 | 药学 | 1 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1396 | 赣南师范大学 | 理工 | 1 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
21 | 物理学 | 1 | 新增计划征集 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1405 | 广东东软学院 | 理工 | 5 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
02 | 电子商务 | 5 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1421 | 广东培正学院 | 理工 | 3 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
01 | 会计学 | 1 | ||
02 | 计算机科学与技术 | 2 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1435 | 广西财经学院 | 理工 | 1 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
04 | 法学 | 1 | 民商法方向 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1438 | 广西大学行健文理学院 | 理工 | 11 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
01 | 会计学 | 3 | ||
02 | 计算机类 | 3 | 含计算机科学与技术、数字媒体技术两个专业 | |
03 | 电气工程及其自动化 | 5 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1443 | 广西科技大学(中外合作) | 理工 | 1 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
16 | 计算机类(中外合作办学)(软件工程) | 1 | 软件工程;与澳大利亚南十字星大学合作,学习任务全部在中国完成,由中、澳双方教师共同任教,毕业学生将获得澳大利亚南十字星大学信息技术学士学位证书,广西科技大学软件工程本科毕业证书和学士学位证书;学费4万元人民币/学年 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1444 | 广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 30 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
01 | 工程造价 | 1 | ||
03 | 道路桥梁与渡河工程 | 5 | ||
04 | 车辆工程 | 2 | ||
07 | 市场营销 | 4 | ||
08 | 商务英语 | 2 | ||
10 | 交通运输(汽车营销方向) | 3 | 汽车营销方向 | |
11 | 交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) | 8 | 汽车电子技术与检测诊断方向 | |
13 | 资产评估 | 5 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1449 | 广西民族大学相思湖学院 | 理工 | 5 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
01 | 国际经济与贸易 | 1 | ||
02 | 税收学 | 2 | ||
03 | 金融工程 | 2 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1453 | 广西师范大学漓江学院 | 理工 | 4 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
01 | 计算机类 | 2 | 含软件工程、计算机科学与技术2个专业 | |
02 | 审计学 | 2 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1455 | 广西师范学院师园学院 | 理工 | 6 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
01 | 信息管理与信息系统 | 2 | ||
02 | 地理科学 | 4 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1495 | 桂林航天工业学院 | 理工 | 1 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
05 | 商务英语 | 1 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1497 | 桂林理工大学博文管理学院 | 理工 | 5 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
01 | 会计学 | 1 | ||
02 | 网络工程 | 2 | ||
03 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1501 | 桂林医学院 | 理工 | 2 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
04 | 医学检验技术 | 1 | 新增计划征集;不招色盲、色弱者 | |
05 | 临床药学 | 1 | 新增计划征集;不招色盲、色弱者 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1510 | 哈尔滨剑桥学院 | 理工 | 4 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
01 | 学前教育(师范) | 4 | 师范 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1513 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 1 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
20 | 食品科学与工程 | 1 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1514 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 2 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
26 | 环境工程 | 1 | ||
28 | 药学 | 1 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1525 | 海南大学 | 理工 | 2 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
55 | 林学类 | 2 | 林学、森林保护;每学年给予50%学费补助;儋州校区 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1531 | 海南师范大学 | 理工 | 1 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
04 | 应用化学 | 1 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1534 | 海南医学院 | 理工 | 4 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
11 | 市场营销 | 2 | ||
12 | 公共事业管理 | 2 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1552 | 河北北方学院 | 理工 | 1 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
03 | 医学检验技术 | 1 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1560 | 河北工程大学 | 理工 | 3 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
28 | 勘查技术与工程 | 1 | ||
47 | 护理学 | 2 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1570 | 河北建筑工程学院 | 理工 | 1 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
05 | 土木工程 | 1 | 新增计划征集 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1572 | 河北金融学院 | 理工 | 1 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
04 | 市场营销 | 1 | 新增计划征集 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1590 | 河北医科大学 | 理工 | 2 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
07 | 护理学 | 2 | 身高男生1.60米以上,女生1.55米以上 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1591 | 河北医科大学临床学院 | 理工 | 1 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
02 | 中西医临床医学 | 1 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1595 | 河南财经政法大学 | 理工 | 1 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
14 | 旅游管理类 | 1 | 旅游管理、会展经济与管理 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1600 | 河南工程学院 | 理工 | 7 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
06 | 车辆工程 | 2 | 新增计划征集 | |
07 | 电气工程及其自动化 | 2 | 新增计划征集 | |
10 | 土木工程 | 2 | 新增计划征集 | |
13 | 纺织工程 | 1 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1610 | 河南科技学院 | 理工 | 4 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
01 | 汽车服务工程 | 2 | 新增计划征集 | |
02 | 计算机科学与技术 | 2 | 新增计划征集 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1612 | 河南牧业经济学院 | 理工 | 4 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
03 | 酿酒工程 | 2 | ||
04 | 食品科学与工程 | 2 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1613 | 河南农业大学 | 理工 | 1 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
11 | 园艺 | 1 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1614 | 河南师范大学 | 理工 | 1 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
04 | 水产类 | 1 | 新增计划征集;水产养殖学、水族科学与技术 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1615 | 河南师范大学新联学院 | 理工 | 1 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
01 | 物理学 | 1 | 学费暂按申报的标准15000元/年公布,入校按批准标准执行 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1623 | 河西学院 | 理工 | 8 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
01 | 农业水利工程 | 2 | ||
02 | 电子信息科学与技术 | 3 | 新增计划征集 | |
03 | 网络工程 | 3 | 新增计划征集 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1633 | 黑龙江东方学院 | 理工 | 22 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
02 | 食品科学与工程类 | 5 | 食品科学与工程、食品质量与安全、乳品工程 | |
03 | 物流管理 | 4 | ||
04 | 电气工程及其自动化 | 5 | ||
05 | 高分子材料与工程 | 5 | ||
06 | 生物工程 | 3 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1634 | 黑龙江工程学院 | 理工 | 1 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
13 | 测绘工程 | 1 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1635 | 黑龙江工业学院 | 理工 | 12 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
02 | 测绘工程 | 3 | ||
04 | 工商管理类 | 3 | 市场营销、财务管理 | |
05 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | ||
06 | 电气工程及其自动化 | 3 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1639 | 黑龙江科技大学 | 理工 | 2 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
13 | 应用物理学 | 2 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1670 | 湖北第二师范学院 | 理工 | 2 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
06 | 汽车服务工程 | 2 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1671 | 湖北工程学院 | 理工 | 8 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
01 | 生物工程 | 2 | 新增计划征集 | |
09 | 建筑类 | 3 | 新增计划征集;建筑学、城乡规划、风景园林 | |
11 | 环境科学 | 2 | 新增计划征集 | |
12 | 食品科学与工程 | 1 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1679 | 湖北经济学院法商学院 | 理工 | 5 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
01 | 金融学 | 5 | 新增计划征集 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1688 | 湖北汽车工业学院 | 理工 | 1 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
08 | 自动化 | 1 | 新增计划征集;含湖北省产业计划班 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1726 | 湖南科技大学潇湘学院 | 理工 | 2 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
01 | 土木工程 | 1 | 新增计划征集 | |
04 | 汉语国际教育 | 1 | 新增计划征集 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1735 | 湖南人文科技学院(中外合作) | 理工 | 2 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
01 | 教育学类(中外合作办学)(学前教育) | 2 | 学前教育 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1739 | 湖南商学院 | 理工 | 1 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
04 | 物流管理 | 1 | 新增计划征集 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1752 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 理工 | 1 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
02 | 城乡规划 | 1 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1759 | 湖南中医药大学 | 理工 | 2 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
17 | 计算机科学与技术 | 1 | 新增计划征集 | |
19 | 公共事业管理 | 1 | 新增计划征集 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1761 | 湖州师范学院 | 理工 | 1 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
11 | 生物工程类 | 1 | 一年后分流至水产养殖学、生物工程和制药工程专业 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1762 | 湖州师范学院求真学院 | 理工 | 4 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
03 | 电子信息类 | 2 | 新增计划征集;一年后分流至计算机科学与技术、物联网工程和电子信息工程专业 | |
04 | 机械类 | 2 | 新增计划征集;一年后分流至机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1767 | 华北科技学院 | 理工 | 6 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
40 | 采矿工程 | 6 | 含新增计划征集;只录有志愿男生 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1768 | 华北理工大学 | 理工 | 2 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
13 | 护理学 | 2 | 身高要求男生1.65米以上,女生1.55米以上 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1769 | 华北理工大学冀唐学院 | 理工 | 1 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
05 | 护理学 | 1 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1771 | 华北水利水电大学(中外合作) | 理工 | 8 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
20 | 土木类(中外合作办学)(土木工程) | 3 | 新增计划征集;不降分;土木工程 | |
22 | 地质类(中外合作办学)(地质工程) | 5 | 新增计划征集;不降分;地质工程 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1787 | 淮海工学院 | 理工 | 7 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
01 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 新增计划征集 | |
06 | 软件工程 | 2 | 新增计划征集 | |
07 | 计算机科学与技术 | 2 | 新增计划征集 | |
18 | 自动化 | 1 | 新增计划征集 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1798 | 吉林财经大学 | 理工 | 1 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
13 | 旅游管理 | 1 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1805 | 吉林工商学院 | 理工 | 3 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
06 | 过程装备与控制工程 | 1 | 新增计划征集 | |
08 | 食品科学与工程 | 2 | 新增计划征集 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1808 | 吉林化工学院 | 理工 | 3 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
06 | 应用化学 | 1 | 新增计划征集 | |
27 | 材料化学 | 1 | ||
29 | 材料科学与工程 | 1 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1808 | 吉林化工学院(中外合作) | 理工 | 1 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
32 | 机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化) | 1 | 机械设计制造及其自动化;学费待定;与美国克利夫兰州立大学合作办学 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1809 | 吉林建筑大学 | 理工 | 1 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
19 | 工商管理类 | 1 | 工商管理、财务管理 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1819 | 吉林医药学院 | 理工 | 6 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
05 | 护理学 | 4 | 含新增计划征集 | |
14 | 市场营销 | 2 | 含新增计划征集 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1830 | 济宁医学院 | 理工 | 5 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
14 | 中药学 | 2 | ||
15 | 药物制剂 | 1 | ||
16 | 生物技术 | 1 | ||
20 | 医学信息工程 | 1 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1835 | 佳木斯大学 | 理工 | 1 | |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | |
12 | 护理学 | 1 | ||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 | |
1839 | 嘉兴学院南湖学院 | 理工 | 4 | |
