2013年省外院校在皖设点艺术专业考试日程(第二批)
信息来源:安徽省教育招生考试院
考生注意事项
院校设点校考信息由院校提供,供考生参考,如有变动详见考点或院校通知。根据教育部《关于印发《普通高等学校本科专业目录(2012年)》《普通高等学校本科专业设置管理规定》等文件的通知》(教高[2012]9号),普通高等学校的招生计划和招生工作自2013年起按新目录执行,具体招生专业、计划及相关信息以教育部下达为准。
报名时间原则上为开考前两天,部分院校有特殊要求未能注明的,请见考点通知。
考生报名时须携带本人二代身份证及所报考院校要求的相关证件和材料向报考院校办理报名手续,缴纳相关费用。考生凭二代身份证、准考证和所报院校规定的其他材料参加考试,美术考生自带画具,其他考生须自备钢琴以外的考试工具。
考生报考省统考涵盖的专业必须是参加我省专业课统考且成绩达到合格线。
考生在报名前应注意部分院校对考生类别、专业限制等特殊规定。
根据教育部有关文件规定,对考生在高校招生考试中的各种违规行为的处理,按照《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)及教育部相关文件规定执行;触犯法律的,依法追究法律责任。
各校在皖设点考试日程第二批安排见下表,如有调整见考点通知。
2013年省外院校专业考试日程表(安徽建筑工业学院考点)
考试时间 | 院校名称 | 专业名称 | 备注 |
20130122 | 复旦大学上海视觉艺术学院 | 美术类 | 含视觉传达设计、产品设计、环境设计、艺术与科技、数字媒体艺术、动画、工艺美术、服装与服饰设计、雕塑、绘画、公共艺术等专业 |
湖南商学院 | 视觉传达设计 | ||
环境设计 | |||
动画 | |||
南京航空航天大学 | 戏剧影视美术设计 | ||
环境设计 | |||
天津理工大学 | 视觉传达设计 | ||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
摄影 | |||
西安理工大学 | 动画 | ||
雕塑 | |||
摄影 | |||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
20130123 | 毕节学院 | 美术学 | |
视觉传达设计 | |||
长沙理工大学 | 视觉传达设计 | ||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
数字媒体艺术 | |||
福州大学 | 绘画 | ||
雕塑 | |||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
淮阴师范学院 | 环境设计 | ||
视觉传达设计 | |||
视觉传达设计 | 新媒体传播方向 | ||
山东理工大学 | 美术学 | ||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
20130124 | 甘肃政法学院 | 视觉传达设计 | |
环境设计 | |||
哈尔滨商业大学 | 视觉传达设计 | ||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
黑龙江工程学院 | 环境设计 | ||
视觉传达设计 | |||
动画 | |||
产品设计 | |||
青岛科技大学 | 动画 | ||
绘画 | |||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
浙江传媒学院 | 动画 | 详见学院招生网《2013年招生简章》。 | |
视觉传达设计 | 详见学院招生网《2013年招生简章》。 | ||
环境设计 | 详见学院招生网《2013年招生简章》。 | ||
服装与服饰设计 | 详见学院招生网《2013年招生简章》。 | ||
戏剧影视美术设计 | 详见学院招生网《2013年招生简章》。 | ||
戏剧影视美术设计 | 人物形象设计方向。详见学院招生网《2013年招生简章》。 | ||
20130125 | 长春工程学院 | 环境设计 | |
产品设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
宁波大学 | 美术学 | 按美术大类招生,一年后分流到相应专业。 | |
视觉传达设计 | 按美术大类招生,一年后分流到相应专业。 | ||
环境设计 | 按美术大类招生,一年后分流到相应专业。 | ||
产品设计 | 按美术大类招生,一年后分流到相应专业。 | ||
服装与服饰设计 | 按美术大类招生,一年后分流到相应专业。 | ||
武汉工程大学 | 动画 | ||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
西安建筑科技大学 | 视觉传达设计 | 一次考试,成绩对六个专业均有效。 | |
环境设计 | 一次考试,成绩对六个专业均有效。 | ||
产品设计 | 一次考试,成绩对六个专业均有效。 | ||
摄影 | 一次考试,成绩对六个专业均有效。 | ||
雕塑 | 一次考试,成绩对六个专业均有效。 | ||
艺术与科技 | 一次考试,成绩对六个专业均有效。 | ||
中南林业科技大学 | 视觉传达设计 | 文理兼招 | |
环境设计 | 文理兼招 | ||
产品设计 | 文理兼招 | ||
20130126 | 桂林理工大学 | 环境设计 | |
视觉传达设计 | |||
产品设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
动画 | |||
江苏大学 | 美术类 | 合格证适用于7个专业,以高考填报的专业为录取依据。 | |
南京工业大学 | 产品设计 | ||
视觉传达设计 | |||
艺术与科技 | |||
环境设计 | |||
环境设计 | 景观设计 | ||
西安工程大学 | 美术类 | ||
湘潭大学 | 视觉传达设计 | ||
动画 | |||
20130127 | 吉林建筑工程学院 | 环境设计 | |
视觉传达设计 | |||
美术学 | |||
天津城市建设学院 | 环境设计 | ||
产品设计 | |||
视觉传达设计 | |||
梧州学院 | 动画 | ||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
武汉纺织大学 | 设计学类 | 服装与服饰、视觉传达、环境、产品、工美、数字媒体 | |
动画 | |||
中国矿业大学 | 环境设计 | ||
20130128 | 河北工业大学 | 视觉传达设计 | |
环境设计 | |||
华中师范大学 | 美术学 | 师范方向,享受国家师范生免费教育政策。 | |
视觉传达设计 | 非师范方向,同其他三个非师范专业一起实行大类招生,进校后再进行专业分流。 | ||
环境设计 | 非师范方向,同其他三个非师范专业一起实行大类招生,进校后再进行专业分流。 | ||
动画 | 非师范方向,同其他三个非师范专业一起实行大类招生,进校后再进行专业分流。 | ||
绘画 | 非师范方向,同其他三个非师范专业一起实行大类招生,进校后再进行专业分流。 | ||
黄淮学院 | 动画 | 动漫文学方向 | |
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
环境设计 | 建筑艺术设计方向 | ||
环境设计 | 城市园林设计方向 | ||
动画 | 游戏美术方向 | ||
动画 | 动画设计与制作方向 | ||
美术学 | |||
石家庄铁道大学 | 视觉传达设计 | 参加校考考生,两专业可兼报 | |
环境设计 | 参加校考考生,两专业可兼报 | ||
首都师范大学 | 美术学类 | 含美术学(师范),美术学(艺术市场)、绘画(油画、国画)专业,文理兼招。按美术学类大类招生,不可兼报设计学类 | |
设计学类 | 含视觉传达设计、环境艺术设计专业,文理兼招。按设计学类大类招生,不可兼报美术学类 | ||
20130129 | 哈尔滨理工大学 | 视觉传达设计 | |
环境设计 | |||
动画 | |||
绘画 | |||
吉林工程技术师范学院 | 美术类 | 美术学、工艺美术、环境设计、视觉传达设计、服装与服饰设计、动画(6200元/年) | |
荆楚理工学院 | 环境设计 | ||
广播电视编导 | |||
武汉理工大学 | 动画 | ||
艺术设计学 | |||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
西安科技大学 | 动画 | ||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
20130130 | 南京理工大学 | 产品设计 | |
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
山东大学 | 美术学 | ||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
四川美术学院 | 绘画 | ||
雕塑 | |||
动画 | |||
戏剧影视美术设计 | |||
广播电视编导 | |||
美术学 | 方向:美术教育(非师范) | ||
摄影 | |||
视觉传达设计 | 平面设计方向13800元/人·年 | ||
数字媒体艺术 | |||
服装与服饰设计 | |||
产品设计 | |||
环境设计 | |||
艺术与科技 | |||
西安邮电大学 | 数字媒体艺术 | ||
广播电视编导 | |||
重庆三峡学院 | 美术学 | ||
动画 | |||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
20130131 | 广东技术师范学院 | 美术学 | 师范方向 |
视觉传达设计 | 师范方向 | ||
环境设计 | |||
动画 | |||
服装与服饰设计 | |||
哈尔滨学院 | 美术学 | 师范类,文理兼招 | |
美术学 | 非师范,文理兼招 | ||
动画 | 文理兼招 | ||
摄影 | 文理兼招 | ||
服装与服饰设计 | 文理兼招 | ||
环境设计 | 文理兼招 | ||
视觉传达设计 | 文理兼招 | ||
沈阳师范大学 | 美术学 | ||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
绘画 | 侧重培养版画 | ||
绘画 | 侧重培养水彩画 | ||
扬州大学 | 美术学 | 只招文科考生 | |
环境设计 | 只招文科考生 | ||
20130201 | 东华大学 | 视觉传达设计 | |
环境设计 | |||
产品设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
服装与服饰设计 | 中日合作 | ||
数字媒体艺术 | |||
艺术与科技 | |||
河南科技学院 | 动画 | ||
美术学 | |||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | 旅游工艺品设计方向 | ||
服装与服饰设计 | |||
贺州学院 | 美术学 | ||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
四川音乐学院 | 戏剧影视美术设计 | ||
动画 | |||
绘画 | |||
雕塑 | |||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
中南民族大学 | 动画 | 美术类合计招生25人左右 | |
美术学 | 美术类合计招生25人左右 | ||
视觉传达设计 | 美术类合计招生25人左右 | ||
环境设计 | 美术类合计招生25人左右 | ||
服装与服饰设计 | 美术类合计招生25人左右 | ||
20130202 | 桂林电子科技大学 | 动画 | |
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
服装与服饰设计 | 不得兼报其它专业,主要培养服装表演设计人材 | ||
华东师范大学 | 美术学 | ||
南京财经大学 | 视觉传达设计 | ||
环境设计 | |||
动画 | |||
浙江理工大学 | 设计学类 | 含视觉传达设计、环境设计、产品设计专业 | |
产品设计 | 纺织品艺术设计方向 | ||
服装与服饰设计 | 含服装艺术设计、服饰品设计、人物形象设计方向 | ||
服装与服饰设计 | 含服装设计、设计与营销方向,中美合作专业 | ||
20130218 | 江苏理工学院 | 动画 | |
美术学 | 师范 | ||
摄影 | |||
环境设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
江苏师范大学 | 美术学 | 专业成绩通用 | |
视觉传达设计 | 专业成绩通用 | ||
环境设计 | 专业成绩通用 | ||
兰州交通大学 | 视觉传达设计 | ||
动画 | |||
产品设计 | |||
环境设计 | |||
南京林业大学 | 美术类 | ||
天津职业技术师范大学 | 动画 | ||
视觉传达设计 | |||
产品设计 | |||
20130219 | 河南城建学院 | 动画 | |
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
景德镇陶瓷学院 | 动画 | 全国计划前期不分省 | |
美术学 | 全国计划前期不分省 | ||
绘画 | 全国计划前期不分省 | ||
雕塑 | 全国计划前期不分省 | ||
视觉传达设计 | 全国计划前期不分省 | ||
环境设计 | 全国计划前期不分省 | ||
产品设计 | 全国计划前期不分省 | ||
产品设计 | 陶瓷艺术设计方向。该专业名称已作为特色专业上报教育部,要等到2月份才有答复。全国计划前期不分省。 | ||
产品设计 | 陶瓷艺术与工程方向。该专业名称已作为特色专业上报教育部,要等到2月份才有答复。全国计划前期不分省。 | ||
产品设计 | 陶艺方向。该专业名称已作为特色专业上报教育部,要等到2月份才有答复。全国计划前期不分省。 | ||
天津财经大学 | 美术学 | ||
视觉传达设计 | 含数码艺术设计方向 | ||
环境设计 | 含综合艺术设计方向 | ||
产品设计 | |||
西安石油大学 | 环境设计 | ||
重庆工商大学 | 视觉传达设计 | ||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
摄影 | |||
视觉传达设计 | 中外合作办学 | ||
环境设计 | 景观与室内设计方向 | ||
动画 | 动画设计与制作方向 | ||
20130220 | 苏州大学 | 美术类 | 部分专业为参照专业,全国计划。 |
徐州工程学院 | 视觉传达设计 | ||
环境设计 | |||
郑州轻工业学院 | 美术类 | 艺术设计学院各专业学费5700元/年,中外合作办学专业18000元/年,易斯顿美术学院各专业14000元/年,雕塑16000元/年 | |
中央民族大学 | 绘画 | 油画 | |
绘画 | 原“绘画(中国画)”专业更名为“中国画”专业,正在教育部专业审批过程中。 | ||
视觉传达设计 | |||
美术学 | 美术教育 | ||
服装与服饰设计 | |||
环境设计 | |||
视觉传达设计 | 影像设计 | ||
20130221 | 大连工业大学 | 美术学 | |
雕塑 | |||
产品设计 | |||
数字媒体艺术 | |||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
摄影 | |||
服装与服饰设计 | |||
杭州师范大学 | 绘画 | ||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
动画 | |||
华中农业大学 | 视觉传达设计 | 平面设计方向、影视动画方向 | |
江西科技师范大学 | 美术类 | 该类包含美术学和艺术设计两个专业 | |
西华大学 | 产品设计 | ||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
美术学 | |||
动画 | |||
20130222 | 北方工业大学 | 视觉传达设计 | |
环境设计 | |||
动画 | |||
河南工程学院 | 视觉传达设计 | ||
环境设计 | |||
产品设计 | 室内纺织品艺术设计 | ||
服装与服饰设计 | |||
青岛理工大学 | 视觉传达设计 | ||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
浙江农林大学 | 设计学类 | 进校一年后按环境设计、服装与服饰设计、视觉传达设计、产品设计、数字媒体艺术、摄影6个专业进行分流 |
2013年省外院校专业考试日程表(安徽艺术职业学院考点,美术类)
考试时间 | 院校名称 | 专业名称 | 备注 |
20130122 | 东华理工大学 | 视觉传达设计 | |
环境设计 | |||
产品设计 | |||
湖北工业大学 | 动画 | ||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
湘南学院 | 美术学 | ||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
四川大学 | 美术学 | 史论 | |
绘画 | 油画 | ||
绘画 | 国画 | ||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
动画 | |||
咸阳师范学院 | 美术学 | 美术类专业,成绩通用 | |
绘画 | 美术类专业,成绩通用 | ||
视觉传达设计 | 美术类专业,成绩通用 | ||
环境设计 | 美术类专业,成绩通用 | ||
20130123 | 北华大学 | 美术学 | |
绘画 | |||
雕塑 | |||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
江西财经大学 | 视觉传达设计 | ||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
重庆邮电大学 | 动画 | ||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
常州工学院 | 美术类 | 在安徽招生的美术类专业有:环境设计、视觉传达设计、公共艺术、产品设计、动画、动画(特效) | |
三峡大学 | 美术学 | ||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
20130124 | 南通大学 | 美术学 | 师范类 |
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
服装与服饰设计 | 原专业名称:服装设计与工程(服装艺术设计) | ||
河南工业大学 | 动画 | ||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
数字媒体艺术 | |||
吉首大学 | 美术学 | ||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
数字媒体艺术 | |||
广西师范大学 | 美术学 | ||
绘画 | |||
绘画 | 商业插画 | ||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
动画 | |||
服装与服饰设计 | |||
湖北科技学院 | 美术学 | ||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
20130125 | 天津工业大学 | 视觉传达设计 | 暂定计划 |
环境设计 | 暂定计划 | ||
服装与服饰设计 | 暂定计划 | ||
东北农业大学 | 视觉传达设计 | 平面设计方向、广告设计方向、动画设计方向 | |
环境设计 | 室内设计方向、景观设计方向 | ||
闽江学院 | 环境设计 | ||
视觉传达设计 | |||
绘画 | |||
雕塑 | |||
服装与服饰设计 | 服装设计艺术方向 | ||
服装与服饰设计 | 服饰设计艺术方向 | ||
服装与服饰设计 | 时尚传媒艺术方向 | ||
江西农业大学 | 环境设计 | ||
视觉传达设计 | |||
河南理工大学 | 视觉传达设计 | ||
环境设计 | |||
20130126 | 哈尔滨师范大学 | 环境设计 | |
视觉传达设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
动画 | |||
绘画 | |||
美术学 | |||
宜春学院 | 美术学 | ||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
动画 | |||
赣南师范学院 | 动画 | ||
美术学 | |||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
安阳师范学院 | 美术学 | ||
环境设计 | |||
视觉传达设计 | |||
动画 | |||
绘画 | |||
陕西科技大学 | 动画 | ||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
服装与服饰设计 | 原专业名称:服装设计与工程 | ||
20130127 | 北京化工大学 | 产品设计 | 五个培养方向:产品设计方向、展示展览设计方向、视觉传达设计方向、公共艺术设计方向、数字媒体艺术方向 |
郑州航空工业管理学院 | 动画 | ||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
邵阳学院 | 美术学 | ||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
数字媒体艺术 | |||
新疆师范大学 | 美术学 | 素描、色彩均为默写、8开纸,美术教育方向 | |
绘画 | 素描、色彩均为默写、8开纸,国画、油画方向 | ||
视觉传达设计 | 素描、色彩均为默写、8开纸 | ||
环境设计 | 素描、色彩均为默写、8开纸 | ||
山东工艺美术学院 | 美术类 | ||
艺术设计学 | 此为理论类,包含艺术设计学、美术学两个专业 | ||
20130128 | 华东交通大学 | 环境设计 | |
产品设计 | |||
黄冈师范学院 | 美术学 | ||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
动画 | |||
内江师范学院 | 动画 | ||
美术学 | |||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
西安工业大学 | 视觉传达设计 | ||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
动画 | |||
青岛大学 | 视觉传达设计 | 平面设计等方向 | |
环境设计 | |||
绘画 | |||
视觉传达设计 | 广告设计方向 | ||
动画 | |||
服装与服饰设计 | |||
20130129 | 太原师范学院 | 美术学 | |
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
动画 | |||
绘画 | |||
长春工业大学 | 视觉传达设计 | ||
环境设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
动画 | |||
湖北师范学院 | 美术学 | ||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
渭南师范学院 | 美术学 | ||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
动画 | |||
戏剧影视美术设计 | |||
数字媒体艺术 | |||
西北师范大学 | 美术类 | 含美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计专业 | |
20130130 | 沈阳航空航天大学 | 绘画 | |
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
数字媒体艺术 | |||
南京师范大学 | 美术类 | 含绘画、雕塑、中国画等专业 | |
动画 | |||
设计学类 | 不含服装与服饰设计专业 | ||
产品设计 | 产品设计(陶瓷艺术设计方向) | ||
河南师范大学 | 美术学 | 招文科考生 | |
视觉传达设计 | 招文科考生 | ||
环境设计 | 招文科考生 | ||
湖南人文科技学院 | 视觉传达设计 | ||
环境设计 | |||
美术学 | |||
黔南民族师范学院 | 美术学 | ||
视觉传达设计 | |||
产品设计 | |||
20130131 | 通化师范学院 | 美术学 | |
绘画 | |||
雕塑 | |||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
湖北工程学院 | 美术学 | ||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
怀化学院 | 美术学 | ||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
广东海洋大学 | 视觉传达设计 | ||
环境设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
产品设计 | |||
陕西师范大学 | 美术学 | ||
绘画 | 学费为2012年标准 | ||
视觉传达设计 | 学费为2012年标准 | ||
环境设计 | 学费为2012年标准 | ||
20130201 | 长春师范学院 | 美术学 | |
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
动画 | |||
绘画 | |||
戏剧影视美术设计 | |||
白城师范学院 | 美术学 | ||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
南京邮电大学 | 数字媒体艺术 | ||
动画 | |||
温州大学 | 美术学 | 国画、油画方向 | |
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
服装与服饰设计 | 服装设计、服装展示设计、鞋靴设计方向 | ||
产品设计 | |||
重庆师范大学 | 绘画 | ||
环境设计 | 统称设计学类(按大类招生),包含环境设计、视觉传达设计、产品设计、服装设计专业 | ||
20130218 | 晋中学院 | 美术学 | |
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
大庆师范学院 | 动画 | ||
绘画 | |||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
中南大学 | 视觉传达设计 | ||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
南阳理工学院 | 环境设计 | ||
视觉传达设计 | |||
动画 | |||
九江学院 | 美术学 | ||
绘画 | |||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
20130219 | 齐齐哈尔大学 | 绘画 | |
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
湖南师范大学 | 美术学 | ||
艺术设计学 | |||
绘画 | |||
工艺美术 | |||
西北工业大学 | 产品设计 | ||
金陵科技学院 | 动画 | ||
视觉传达设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
产品设计 | |||
成都理工大学广播影视学院 | 视觉传达设计 | ||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
动画 | |||
戏剧影视美术设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
20130220 | 河南大学 | 视觉传达设计 | |
环境设计 | |||
绘画 | 中国画方向 | ||
绘画 | 油画方向 | ||
美术学 | |||
海南大学 | 视觉传达设计 | 进校后分室内、景观、平面、装饰方向培养 | |
绘画 | 进校后分国画、油画、动画、雕塑方向培养 | ||
服装与服饰设计 | |||
广西艺术学院 | 绘画 | 油画、版画、壁画、水彩、装帧插图、电脑绘画、多媒体综合艺术、数字印刷艺术 | |
摄影 | |||
雕塑 | |||
绘画 | 中国画 | ||
绘画 | 中英校际交流2+2项目、中美校际交流2+2项目 | ||
产品设计 | 中国民艺设计应用、旅游品艺术设计、陈设艺术品设计 | ||
动画 | |||
动画 | 中国画与水墨动画设计、新媒体艺术设计 | ||
视觉传达设计 | |||
视觉传达设计 | 装潢艺术设计、装帧艺术设计、商业美术插画设计 | ||
服装与服饰设计 | 服装艺术设计、服装与形象设计 | ||
艺术与科技 | |||
环境设计 | |||
环境设计 | 室内艺术设计 | ||
戏剧影视美术设计 | 场景设计、人物形象设计 | ||
影视摄影与制作 | |||
动画 | 中英校际交流2+2项目 | ||
视觉传达设计 | 中英校际交流2+2项目、中美校际交流2+2项目 | ||
湖北理工学院 | 环境设计 | ||
服装与服饰设计 | |||
视觉传达设计 | |||
动画 | |||
20130221 | 华侨大学 | 美术学 | 中国画、油画2个专业方向,可兼报设计学类 |
视觉传达设计 | 按设计学类招生,可兼报美术学 | ||
环境设计 | 按设计学类招生,可兼报美术学,含室内设计、建筑与城市环境设计2个方向 | ||
产品设计 | 按设计学类招生,可兼报美术学 | ||
山东艺术学院 | 绘画 | 中国画(只招文科) | |
绘画 | 油画(只招文科) | ||
绘画 | 版画(只招文科) | ||
绘画 | 新媒体艺术(只招文科) | ||
绘画 | 壁画与公共艺术(只招文科) | ||
美术学 | 师范类(只招文科) | ||
雕塑 | (只招文科) | ||
戏剧影视美术设计 | |||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
视觉传达设计 | 中澳班 | ||
视觉传达设计 | 中韩班 | ||
宝鸡文理学院 | 美术学 | ||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
厦门理工学院 | 视觉传达设计 | ||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
湖北第二师范学院 | 美术学 | 师范类 | |
环境设计 | |||
视觉传达设计 | 平面设计方向 | ||
视觉传达设计 | 动画设计方向 | ||
20130222 | 天津科技大学 | 产品设计 | |
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
动画 | |||
内蒙古工业大学 | 环境设计 | 专业为环境设计(室内外设计方向),两专业可以兼报。 | |
服装与服饰设计 | 两专业可以兼报 | ||
南阳师范学院 | 美术学 | ||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
雕塑 | |||
动画 | |||
中国地质大学(武汉) | 视觉传达设计 | ||
环境设计 | |||
产品设计 | 珠宝首饰设计方向 | ||
产品设计 | 动画方向(专业名称暂定,以教育部正式批复为准) | ||
云南艺术学院 | 美术学 | 史论方向 | |
绘画 | 中国画、油画、版画、壁画方向 | ||
雕塑 | |||
摄影 | 艺术摄影方向 | ||
艺术设计学 | |||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | 室内设计、景观艺术设计方向 | ||
产品设计 | 民间艺术与现代设计 | ||
服装与服饰设计 | |||
动画 | |||
视觉传达设计 | 技术与应用方向 | ||
戏剧影视美术设计 | 舞台设计、化妆服装方向 | ||
20130223 | 丽水学院 | 美术学 | |
摄影 | |||
环境设计 | |||
视觉传达设计 | |||
郑州大学 | 视觉传达设计 | ||
绘画 | |||
烟台大学 | 环境设计 | ||
江汉大学 | 美术学 | 美术教育 | |
美术学 | 综合美术 | ||
绘画 | 油画 | ||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
视觉传达设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
南京晓庄学院 | 绘画 | 师范方向 | |
动画 | 三维动画方向 | ||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
20130224 | 武汉科技大学 | 美术类 | 合格证不区分专业,各专业通用。考生填报的专业以高考电子档案上的志愿信息为准。 |
湖南理工学院 | 美术学 | ||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
广西师范学院 | 美术学 | ||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
云南师范大学 | 美术学 | 美术学(非师范),按美术与设计学类(含美术学(师范)、美术学(非师范)、视觉传达设计、环境设计)考试。 | |
美术学 | 美术学(师范),按美术与设计学类(含美术学(师范)、美术学(非师范)、视觉传达设计、环境设计)考试。 | ||
视觉传达设计 | 按美术与设计学类(含美术学(师范)、美术学(非师范)、视觉传达设计、环境设计)考试。 | ||
环境设计 | 按美术与设计学类(含美术学(师范)、美术学(非师范)、视觉传达设计、环境设计)考试。 | ||
动画 | |||
湖南工业大学 | 动画 | ||
艺术设计学 | |||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | 室内设计、景观设计 | ||
产品设计 | 产品包装设计方向、产品造型设计方向 | ||
服装与服饰设计 | |||
20130225 | 南开大学 | 绘画 | |
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
东北石油大学 | 环境设计 | ||
湖南农业大学 | 视觉传达设计 | 测试时,两个专业可任意选报 | |
环境设计 | 测试时,两个专业可任意选报 | ||
深圳大学 | 艺术设计学 | 含艺术设计学(创意策划与设计管理)、产品设计、环境设计、服装设计与工程、视觉传达设计、动画专业 | |
昆明理工大学 | 美术类 | 含视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术、绘画 | |
20130226 | 辽宁科技大学 | 动画 | |
环境设计 | |||
视觉传达设计 | |||
产品设计 | |||
湖南文理学院 | 美术学 | 考试时长3小时,总分400分(素描、色彩各200分)。 | |
视觉传达设计 | 考试时长3小时,总分400分(素描、色彩各200分)。 | ||
环境设计 | 考试时长3小时,总分400分(素描、色彩各200分)。 | ||
动画 | 考试时长3小时,总分400分(素描、色彩各200分)。 | ||
华南农业大学 | 动画 | ||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
玉林师范学院 | 美术学 | ||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
广州大学 | 动画 | ||
美术学 | |||
绘画 | |||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
服装与服饰设计 |
2013年省外院校专业考试日程表(安徽艺术职业学院考点,音乐类)
考试时间 | 院校名称 | 专业名称 | 备注 |
20130122 | 东华理工大学 | 音乐表演 | 音乐表演-声器乐方向 |
音乐学 | 音乐学-声器乐方向 | ||
湘南学院 | 音乐表演 | ||
音乐学 | |||
20130123 | 中国矿业大学 | 音乐学 | 复试费100元 |
江西财经大学 | 音乐学 | 含声乐、器乐、舞蹈三个方向 | |
20130124 | 南通大学 | 音乐表演 | |
音乐学 | 师范类 | ||
吉首大学 | 音乐学 | ||
广西师范大学 | 音乐学 | ||
舞蹈学 | |||
湖北科技学院 | 音乐学 | 音乐学(音乐教育方向) | |
音乐学 | 音乐学(音乐表演方向) | ||
宁波大学 | 音乐学 | 计划中含音乐学(特色班)5人。 | |
20130125 | 闽江学院 | 音乐学 | |
河南理工大学 | 音乐表演 | 含声乐、器乐、舞蹈三个方向 | |
