各位考生:
安徽师范大学附属中学2015年自主招生考试及阅卷工作顺利结束,考试成绩已经在我校网上发布,根据芜湖市教育局关于我校自主招生、信息学特长生、科技特长生的批复和我校招生简章的要求,现将拟录取名单公布如下:
一、自主招生拟录取名单(26人)
序号 | 准考证号 | 座位号 |
1 | fz20157110 | 20151027 |
2 | fz20151094 | 20151825 |
3 | fz20155708 | 20151217 |
4 | fz20151269 | 20150910 |
5 | fz20150388 | 20151210 |
6 | fz20155040 | 20151202 |
7 | fz20150946 | 20151307 |
8 | fz20158800 | 20151005 |
9 | fz20150499 | 20151207 |
10 | fz20150709 | 20151421 |
11 | fz20159972 | 20150912 |
12 | fz20154480 | 20150117 |
13 | fz20153059 | 20150403 |
14 | fz20155853 | 20150217 |
15 | fz20153641 | 20150122 |
16 | fz20156713 | 20150307 |
17 | fz20155425 | 20150716 |
18 | fz20159012 | 20150506 |
19 | fz20159348 | 20151128 |
20 | fz20151612 | 20150902 |
21 | fz20152178 | 20150822 |
22 | fz20154232 | 20151615 |
23 | fz20152159 | 20150103 |
24 | fz20159445 | 20150515 |
25 | fz20151372 | 20150105 |
26 | fz20156398 | 20150212 |
备注:自主招生考试拟录取分数线439.5 |
二、信息学特长生拟录取名单(20人)
序号 | 准考证号 | 座位号 |
1 | fz20151353 | 20151428 |
2 | fz20151394 | 20151629 |
3 | fz20159762 | 20151229 |
4 | fz20154631 | 20151422 |
5 | fz20157910 | 20150901 |
6 | fz20150562 | 20150928 |
7 | fz20150529 | 20151127 |
8 | fz20155302 | 20151228 |
9 | fz20150167 | 20150819 |
10 | fz20153383 | 20151211 |
11 | fz20159758 | 20151411 |
12 | fz20151019 | 20151429 |
13 | fz20159014 | 20151223 |
14 | fz20150224 | 20150906 |
15 | fz20150625 | 20151105 |
16 | fz20155344 | 20150730 |
17 | fz20157080 | 20151123 |
18 | fz20156078 | 20150706 |
19 | fz20159543 | 20151325 |
20 | fz20150150 | 20151620 |
三、科技特长生拟录取名单(2人)
序号 | 准考证号 | 座位号 |
1 | fz20157486 | 20150120 |
2 | fz20157868 | 20151525 |
备注:
(1)拟录取考生必须参加芜湖市2015年初中毕业学业考试。
(2)经市教育局批准后,拟录取考生成为我校正式录取学生。
安徽师范大学附属中学
2015年4月30日