安徽省2011年普通高校招生志愿预填表
(请点击附件下载)
安徽省2011年普通高校招生志愿预填表(艺术类)
考生基本信息 | 姓名 | 考生号 | 身份证号 | ||||||||||||
第一批(使用校考专业成绩的本科院校) | |||||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业服从 | |||||||||||
第二批(使用省统考专业成绩的本科院校) | |||||||||||||||
院校 代码 | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | ||||||||||||
代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||||||||
A | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
C | |||||||||||||||
第三批(除第一批以外的使用校考专业成绩的本科院校) | |||||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业服从 | |||||||||||
第四批(使用省统考专业成绩的本科独立学院及民办院校) | |||||||||||||||
院校 代码 | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | ||||||||||||
代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||||||||
A | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
C | |||||||||||||||
第五批(使用省统考专业成绩的高职< 专科>院校) | |||||||||||||||
院校 代码 | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | ||||||||||||
代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||||||||
A | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
C | |||||||||||||||
第六批(使用校考专业成绩的高职< 专科>院校) | |||||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业服从 | |||||||||||
注:填报某校“专业服从”即表示服从该校在当前批次、当前科类各招生专业间调剂。
安徽省2011年普通高校招生志愿预填表(体育类)
考生基本信息 | 姓名 | 考生号 | 身份证号 | |||||||||||
第一批(本科) | ||||||||||||||
院校 代码 | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | |||||||||||
代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||||||
A | ||||||||||||||
B | ||||||||||||||
C | ||||||||||||||
D | ||||||||||||||
E | ||||||||||||||
第二批(高职< 专科>) | ||||||||||||||
院校 代码 | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | |||||||||||
代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||||||
A | ||||||||||||||
B | ||||||||||||||
C | ||||||||||||||
D | ||||||||||||||
体育类专业课单独考试院校(本科) | ||||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | |||||||||||||
注:填报某校“专业服从”即表示服从该校在当前批次、当前科类各招生专业间调剂。
安徽省2011年普通高校招生志愿预填表(普通文理科提前批次)
考生基本信息 | 姓名 | 考生号 | 身份证号 | ||||||||||||||||||
提前批本科院校——指挥类军事院校(含国防生) | |||||||||||||||||||||
院校 代码 | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | 院校服从 | |||||||||||||||||
代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||||||||||||||
A | |||||||||||||||||||||
B | |||||||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||||||
提前批本科院校——非指挥类军事院校(含国防生) | |||||||||||||||||||||
院校 代码 | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | 院校服从 | |||||||||||||||||
代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||||||||||||||
A | |||||||||||||||||||||
B | |||||||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||||||
提前批本科院校——免费师范生 | |||||||||||||||||||||
院校 代码 | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | 院校服从 | |||||||||||||||||
代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||||||||||||||
A | |||||||||||||||||||||
B | |||||||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||||||
提前批本科院校——公安、政法及其他类 | |||||||||||||||||||||
院校 代码 | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | ||||||||||||||||||
代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | ||||||||||||||||||
代码3 | 专业名称3 | 代码4 | 专业名称4 | ||||||||||||||||||
提前批高职(专科)院校 | |||||||||||||||||||||
院校 代码 | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | ||||||||||||||||||
代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | ||||||||||||||||||
代码3 | 专业名称3 | 代码4 | 专业名称4 | ||||||||||||||||||
自主选拔录取 | |||||||||||||||||||||
院校 代码 | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | ||||||||||||||||||
代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||||||||||||||
注:1.普通文理科提前批次本科分为军事(含国防生)、公安、政法、免费师范生和其他共5类。考生只可选报一类,多选视为无效志愿。2.填报某校“专业服从”即表示服从该校在当前批次、当前科类各招生专业间调剂。填报“院校服从”即表示在该类院校间服从调剂。3.“自主选拔录取”院校代码及专业代码请查询安徽省教育招生考试院网站(www.ahzsks.cn)。
安徽省2011年普通高校招生志愿预填表(普通文理科第一批本科院校)
考生基本信息 | 姓名 | 考生号 | 身份证号 | |||||||||||
普通文理科第一批本科院校 | ||||||||||||||
院校 代码A | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | |||||||||||
代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | |||||||||
院校 代码B | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | |||||||||||
代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | |||||||||
院校 代码C | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | |||||||||||
代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | |||||||||
院校 代码D | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | |||||||||||
代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | |||||||||
少数民族预科班 | ||||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | |||||||||||||
注:填报某校“专业服从”即表示服从该校在当前批次、当前科类各招生专业间调剂。
安徽省2011年普通高校招生志愿预填表(普通文理科第二批本科院校)
考生基本信息 | 姓名 | 考生号 | 身份证号 | |||||||||
普通文理科第二批本科院校 | ||||||||||||
院校 代码A | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | |||||||||
代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | |||||||
院校 代码B | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | |||||||||
代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | |||||||
院校 代码C | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | |||||||||
代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | |||||||
院校 代码D | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | |||||||||
代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | |||||||
代码4 | 专业名称4 | 代码5 | 专业名称5 | 代码6 | 专业名称6 | |||||||
少数民族预科班 | ||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | |||||||||||
注:填报某校“专业服从”即表示服从该校在当前批次、当前科类各招生专业间调剂。
安徽省2011年普通高校招生志愿预填表(普通文理科第三批本科院校)
考生基本信息 | 姓名 | 考生号 | 身份证号 | |||||||
普通文理科第三批本科院校 | ||||||||||
院校 代码A | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | |||||||
代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | |||||||
代码3 | 专业名称3 | 代码4 | 专业名称4 | |||||||
院校 代码B | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | |||||||
代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | |||||||
代码3 | 专业名称3 | 代码4 | 专业名称4 | |||||||
院校 代码C | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | |||||||
代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | |||||||
代码3 | 专业名称3 | 代码4 | 专业名称4 | |||||||
院校 代码D | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | |||||||
代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | |||||||
代码3 | 专业名称3 | 代码4 | 专业名称4 | |||||||
少数民族预科班 | ||||||||||
院校代码 | 院校名称 | |||||||||
注:填报某校“专业服从”即表示服从该校在当前批次、当前科类各招生专业间调剂。
安徽省2011年普通高校招生志愿预填表(普通文理科高职< 专科>)
考生基本信息 | 姓名 | 考生号 | 身份证号 | |||||||
普通文理科高职(专科)院校 | ||||||||||
院校 代码A | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | |||||||
代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | |||||||
代码3 | 专业名称3 | 代码4 | 专业名称4 | |||||||
院校 代码B | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | |||||||
代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | |||||||
代码3 | 专业名称3 | 代码4 | 专业名称4 | |||||||
院校 代码C | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | |||||||
代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | |||||||
代码3 | 专业名称3 | 代码4 | 专业名称4 | |||||||
院校 代码D | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | |||||||
代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | |||||||
代码3 | 专业名称3 | 代码4 | 专业名称4 | |||||||
院校 代码E | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | |||||||
代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | |||||||
代码3 | 专业名称3 | 代码4 | 专业名称4 | |||||||
院校 代码F | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | |||||||
代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | |||||||
代码3 | 专业名称3 | 代码4 | 专业名称4 | |||||||
民族班 | ||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | |||||||
代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | |||||||
少数民族预科班 | ||||||||||
院校代码 | 院校名称 | |||||||||
注:填报某校“专业服从”即表示服从该校在当前批次、当前科类各招生专业间调剂。
附件:2011志愿表.doc