2021年聘期期满考核结果公示
根据人事处《关于开展2021年教职工岗位聘期期满考核工作的通知(校人字〔2022〕5号)文件要求,由各考核小组民主评议与考核,经学校校务扩大会议研究,并审核通过,以下73名同志于2021年聘期考核工作中考核合格,根据规定,现予以公示,公示时间至2022年3月4日17时止。在公示期内如对有关人员持有异议,请以书面形式向党委办公室或校长办公室提出。
校长办公室电话:0553-5656305
党委办公室电话:0553-5656362
校长电子邮箱: ahsdfz1903@163.com
公示名单如下(以教研组为单位):
序号 | 姓名 | 性别 | 考核起始时间 | 考核单位 | 考核结果 |
1 | 李红梅 | 女 | 2019.01.01 | 地理组 | 合格 |
2 | 程莉 | 女 | 2019.01.01 | 行政组 | 合格 |
3 | 李剑平 | 男 | 2019.01.01 | 行政组 | 合格 |
4 | 姚俊芳 | 女 | 2019.01.01 | 行政组 | 合格 |
5 | 孙玉君 | 女 | 2019.01.01 | 行政组 | 合格 |
6 | 陶亚平 | 女 | 2019.01.01 | 行政组 | 合格 |
7 | 雷冰 | 男 | 2019.01.01 | 行政组 | 合格 |
8 | 赵峰 | 男 | 2019.01.01 | 行政组 | 合格 |
9 | 王胜明 | 男 | 2019.01.01 | 行政组 | 合格 |
10 | 曹林翔 | 男 | 2019.01.01 | 化学组 | 合格 |
11 | 曹淑芳 | 女 | 2019.01.01 | 化学组 | 合格 |
12 | 储银球 | 女 | 2019.01.01 | 化学组 | 合格 |
13 | 阚道银 | 男 | 2019.01.01 | 化学组 | 合格 |
14 | 何永保 | 男 | 2019.01.01 | 历史组 | 合格 |
15 | 李岚岚 | 女 | 2019.01.01 | 历史组 | 合格 |
16 | 李三军 | 男 | 2018.09.01 | 历史组 | 合格 |
17 | 王义忠 | 男 | 2019.01.01 | 历史组 | 合格 |
18 | 王凯 | 男 | 2018.07.01 | 历史组 | 合格 |
19 | 赵杰 | 男 | 2018.07.01 | 历史组 | 合格 |
20 | 芮金龙 | 男 | 2018.09.01 | 生物组 | 合格 |
21 | 余学丽 | 女 | 2019.01.01 | 生物组 | 合格 |
22 | 朱飞虎 | 男 | 2019.01.01 | 生物组 | 合格 |
23 | 范方洪 | 男 | 2019.01.01 | 数学组 | 合格 |
24 | 甘本娟 | 女 | 2019.01.01 | 数学组 | 合格 |
25 | 李娟 | 女 | 2019.01.01 | 数学组 | 合格 |
26 | 袁金龙 | 男 | 2019.01.01 | 数学组 | 合格 |
27 | 张家武 | 男 | 2019.01.01 | 数学组 | 合格 |
28 | 章志学 | 男 | 2019.01.01 | 数学组 | 合格 |
29 | 焦雷 | 男 | 2019.01.01 | 数学组 | 合格 |
30 | 叶祥才 | 男 | 2019.01.01 | 数学组 | 合格 |
31 | 徐天保 | 男 | 2018.06.01 | 数学组 | 合格 |
32 | 李燕 | 女 | 2018.07.01 | 数学组 | 合格 |
33 | 杨朝霞 | 女 | 2019.01.01 | 体育组 | 合格 |
34 | 杨蔚 | 女 | 2019.01.01 | 体育组 | 合格 |
35 | 桂国胜 | 男 | 2019.01.01 | 物理组 | 合格 |
36 | 石奇印 | 男 | 2019.01.01 | 物理组 | 合格 |
37 | 刘玉霞 | 女 | 2019.01.01 | 物理组 | 合格 |
38 | 鲁传海 | 男 | 2019.01.01 | 物理组 | 合格 |
39 | 谢健 | 男 | 2019.01.01 | 物理组 | 合格 |
40 | 张克余 | 男 | 2019.01.01 | 物理组 | 合格 |
41 | 张学付 | 男 | 2019.01.01 | 物理组 | 合格 |
42 | 朱德松 | 男 | 2019.01.01 | 物理组 | 合格 |
43 | 芦景龙 | 男 | 2018.06.01 | 物理组 | 合格 |
44 | 孙明娟 | 女 | 2018.07.01 | 物理组 | 合格 |
45 | 喻磊 | 女 | 2019.01.01 | 艺术组 | 合格 |
46 | 杨惠群 | 男 | 2019.01.01 | 艺术组 | 合格 |
47 | 鲁修林 | 男 | 2019.01.01 | 艺术组 | 合格 |
48 | 顾江涛 | 男 | 2019.01.01 | 英语组 | 合格 |
49 | 娄超 | 男 | 2019.01.01 | 英语组 | 合格 |
50 | 吕吉萍 | 女 | 2019.01.01 | 英语组 | 合格 |
51 | 倪英姿 | 女 | 2019.01.01 | 英语组 | 合格 |
52 | 潘劲松 | 男 | 2019.01.01 | 英语组 | 合格 |
53 | 田麓 | 男 | 2018.09.01 | 英语组 | 合格 |
54 | 王建华 | 男 | 2018.09.01 | 英语组 | 合格 |
55 | 许成启 | 男 | 2019.01.01 | 英语组 | 合格 |
56 | 张志英 | 女 | 2019.01.01 | 英语组 | 合格 |
57 | 朱学涛 | 男 | 2019.01.01 | 英语组 | 合格 |
58 | 张静 | 女 | 2018.06.01 | 英语组 | 合格 |
59 | 张祥云 | 男 | 2019.01.01 | 语文组 | 合格 |
60 | 夏吉中 | 男 | 2019.01.01 | 语文组 | 合格 |
61 | 高伟 | 男 | 2019.01.01 | 语文组 | 合格 |
62 | 唐春山 | 男 | 2019.01.01 | 语文组 | 合格 |
63 | 熊慧平 | 女 | 2019.01.01 | 语文组 | 合格 |
64 | 杨淼 | 男 | 2019.01.01 | 语文组 | 合格 |
65 | 俞文莉 | 女 | 2019.01.01 | 语文组 | 合格 |
66 | 陆蓉 | 女 | 2018.07.01 | 语文组 | 合格 |
67 | 周训宜 | 男 | 2018.07.01 | 语文组 | 合格 |
68 | 吴树烈 | 男 | 2019.01.01 | 政治组 | 合格 |
69 | 程六三 | 男 | 2019.01.01 | 政治组 | 合格 |
70 | 王为民 | 男 | 2018.09.01 | 政治组 | 合格 |
71 | 余良 | 男 | 2019.01.01 | 政治组 | 合格 |
72 | 朱俊林 | 男 | 2019.01.01 | 政治组 | 合格 |
73 | 朱塞鸿(朱力) | 女 | 2019.01.01 | 政治组 | 合格 |
学校办公室
2022年2月28日