安徽师范大学附属中学高一年级女子排球赛成绩公示表
对阵 | 比分 | |
第一轮 | ||
1 | 高一(07)班–高一(14)班 | 2:0 |
2 | 高一(02)班–高一(17)班 | 0:2 |
3 | 高一(11)班–高一(10)班 | 2:0 |
4 | 高一(18)班–高一(09)班 | 2:0 |
5 | 高一(12)班–高一(15)班 | 0:2 |
6 | 高一(06)班–高一(04)班 | 2:1 |
7 | 高一(16)班–高一(03)班 | 0:2 |
8 | 高一(13)班–高一(01)班 | 2:1 |
9 | 高一(05)班–高一(08)班 | 0:2 |
第二轮 | ||
10 | 高一(07)班–高一(17)班 | 0:2 |
11 | 高一(11)班–高一(18)班 | 0:2 |
12 | 高一(15)班–高一(06)班 | 0:2 |
13 | 高一(03)班–高一(13)班 | 2:0 |
14 | 高一(08)班–轮空 | / |
第三轮 | ||
15 | 高一(17)班–高一(18)班 | 2:0 |
16 | 高一(06)班–轮空 | / |
17 | 高一(03)班–高一(08)班 | 2:0 |
第四轮 | ||
18 | 高一(03)班–高一(06)班 | 0:2 |
19 | 高一(06)班–高一(17)班 | 2:1 |
20 | 高一(03)班–高一(17)班 | 2:1 |
排名 | ||
第一名:高一(06)班 | ||
第二名:高一(03)班 | ||
第三名:高一(17)班 | ||
公示时间:即日起至2021年4月22日17时止 | ||
联系电话:0553-5656361;5656310;5656305 | ||
官方邮箱:ahsdfz1903@163.com | ||
学校德育处 | ||
2021年4月19日 |