安徽师范大学附属中学
2023年聘期期满考核结果公示
根据安徽师范大学校人字〔2024〕9号文件《关于开展2023年教职工岗位聘期期满考核工作的通知》精神要求,经附中各考核小组民主评议与考核,学校考核领导小组研究并审核通过,以下75名同志于2023年聘期考核工作中考核合格,现予以公示,公示时间至2024年3月19日17时止。在公示期内如对有关人员持有异议,请向校长办公室反映,提倡实名。
校长办公室电话:0553-5656305、0553-5656368
学校电子邮箱: ahsdfz1903@163.com
公示名单如下:
序号 | 单位名称 | 姓名 | 考核岗位类型 | 考核岗位 | 考核结果 |
1 | 附属中学 | 王万元 | 中小学幼儿教育岗位 | 一级教师二级 | 合格 |
2 | 附属中学 | 翟佳 | 中小学幼儿教育岗位 | 高级教师二级 | 合格 |
3 | 附属中学 | 毛宣海 | 中小学幼儿教育岗位 | 高级教师一级 | 合格 |
4 | 附属中学 | 方以龙 | 中小学幼儿教育岗位 | 高级教师三级 | 合格 |
5 | 附属中学 | 孙中水 | 中小学幼儿教育岗位 | 高级教师二级 | 合格 |
6 | 附属中学 | 王汝洪 | 中小学幼儿教育岗位 | 工程师二级 | 合格 |
7 | 附属中学 | 丁竹霞 | 中小学幼儿教育岗位 | 一级教师三级 | 合格 |
8 | 附属中学 | 董晓华 | 中小学幼儿教育岗位 | 高级教师二级 | 合格 |
9 | 附属中学 | 葛耘 | 中小学幼儿教育岗位 | 一级教师一级 | 合格 |
10 | 附属中学 | 顾幸 | 中小学幼儿教育岗位 | 一级教师三级 | 合格 |
11 | 附属中学 | 侯远军 | 中小学幼儿教育岗位 | 一级教师二级 | 合格 |
12 | 附属中学 | 吕李永 | 中小学幼儿教育岗位 | 一级教师二级 | 合格 |
13 | 附属中学 | 汤漫 | 中小学幼儿教育岗位 | 一级教师一级 | 合格 |
14 | 附属中学 | 王春燕 | 中小学幼儿教育岗位 | 高级教师三级 | 合格 |
15 | 附属中学 | 王慧 | 中小学幼儿教育岗位 | 一级教师一级 | 合格 |
16 | 附属中学 | 赵荣 | 中小学幼儿教育岗位 | 二级教师一级 | 合格 |
17 | 附属中学 | 安福高 | 中小学幼儿教育岗位 | 高级教师三级 | 合格 |
18 | 附属中学 | 曹多保 | 中小学幼儿教育岗位 | 一级教师二级 | 合格 |
19 | 附属中学 | 程齐平 | 中小学幼儿教育岗位 | 高级教师三级 | 合格 |
20 | 附属中学 | 费孝文 | 中小学幼儿教育岗位 | 一级教师三级 | 合格 |
21 | 附属中学 | 李广琴 | 中小学幼儿教育岗位 | 高级教师三级 | 合格 |
22 | 附属中学 | 李正 | 中小学幼儿教育岗位 | 一级教师一级 | 合格 |
23 | 附属中学 | 伍德生 | 中小学幼儿教育岗位 | 一级教师一级 | 合格 |
24 | 附属中学 | 奚边柳 | 中小学幼儿教育岗位 | 高级教师三级 | 合格 |
25 | 附属中学 | 谢国忠 | 中小学幼儿教育岗位 | 一级教师三级 | 合格 |
26 | 附属中学 | 章伟 | 中小学幼儿教育岗位 | 一级教师二级 | 合格 |
27 | 附属中学 | 郑冬梅 | 中小学幼儿教育岗位 | 二级教师二级 | 合格 |
28 | 附属中学 | 祖丹 | 中小学幼儿教育岗位 | 一级教师二级 | 合格 |
29 | 附属中学 | 李晓媛 | 中小学幼儿教育岗位 | 高级教师二级 | 合格 |
30 | 附属中学 | 刘青 | 中小学幼儿教育岗位 | 一级教师三级 | 合格 |
31 | 附属中学 | 倪为群 | 中小学幼儿教育岗位 | 一级教师一级 | 合格 |
32 | 附属中学 | 孙海燕 | 中小学幼儿教育岗位 | 高级教师三级 | 合格 |
33 | 附属中学 | 孙强 | 中小学幼儿教育岗位 | 一级教师一级 | 合格 |
34 | 附属中学 | 孙扎根 | 中小学幼儿教育岗位 | 一级教师二级 | 合格 |
35 | 附属中学 | 王颖玮 | 中小学幼儿教育岗位 | 一级教师一级 | 合格 |
36 | 附属中学 | 张蕾 | 中小学幼儿教育岗位 | 二级教师一级 | 合格 |
37 | 附属中学 | 曹亮 | 中小学幼儿教育岗位 | 一级教师三级 | 合格 |
38 | 附属中学 | 卢先立 | 中小学幼儿教育岗位 | 一级教师二级 | 合格 |
39 | 附属中学 | 宣彦华 | 中小学幼儿教育岗位 | 二级教师一级 | 合格 |
40 | 附属中学 | 黄燕 | 中小学幼儿教育岗位 | 一级教师二级 | 合格 |
41 | 附属中学 | 李方 | 中小学幼儿教育岗位 | 一级教师三级 | 合格 |
42 | 附属中学 | 马学东 | 中小学幼儿教育岗位 | 高级教师三级 | 合格 |
43 | 附属中学 | 史永鑫 | 中小学幼儿教育岗位 | 一级教师二级 | 合格 |
44 | 附属中学 | 王国勇 | 中小学幼儿教育岗位 | 高级教师三级 | 合格 |
45 | 附属中学 | 吴兴华 | 中小学幼儿教育岗位 | 高级教师三级 | 合格 |
46 | 附属中学 | 许敏 | 中小学幼儿教育岗位 | 一级教师二级 | 合格 |
47 | 附属中学 | 邓蕾 | 中小学幼儿教育岗位 | 一级教师三级 | 合格 |
48 | 附属中学 | 余华龙 | 中小学幼儿教育岗位 | 一级教师二级 | 合格 |
49 | 附属中学 | 谢莉 | 中小学幼儿教育岗位 | 一级教师三级 | 合格 |
50 | 附属中学 | 顾涛 | 中小学幼儿教育岗位 | 一级教师二级 | 合格 |
51 | 附属中学 | 宋娇莲 | 中小学幼儿教育岗位 | 一级教师二级 | 合格 |
52 | 附属中学 | 王飞 | 中小学幼儿教育岗位 | 高级教师三级 | 合格 |
53 | 附属中学 | 王永龙 | 中小学幼儿教育岗位 | 高级教师二级 | 合格 |
54 | 附属中学 | 吴宝军 | 中小学幼儿教育岗位 | 一级教师二级 | 合格 |
55 | 附属中学 | 顾学雷 | 中小学幼儿教育岗位 | 一级教师一级 | 合格 |
56 | 附属中学 | 李激扬 | 中小学幼儿教育岗位 | 高级教师二级 | 合格 |
57 | 附属中学 | 吴学贤 | 中小学幼儿教育岗位 | 一级教师二级 | 合格 |
58 | 附属中学 | 郑云峰 | 中小学幼儿教育岗位 | 一级教师一级 | 合格 |
59 | 附属中学 | 潘雪融 | 中小学幼儿教育岗位 | 高级教师二级 | 合格 |
60 | 附属中学 | 马克山 | 中小学幼儿教育岗位 | 一级教师三级 | 合格 |
61 | 附属中学 | 任红侠 | 中小学幼儿教育岗位 | 一级教师三级 | 合格 |
62 | 附属中学 | 王广宇 | 中小学幼儿教育岗位 | 高级教师二级 | 合格 |
63 | 附属中学 | 毛增辉 | 中小学幼儿教育岗位 | 一级教师三级 | 合格 |
64 | 附属中学 | 姚业辉 | 中小学幼儿教育岗位 | 一级教师三级 | 合格 |
65 | 附属中学 | 张占丽 | 中小学幼儿教育岗位 | 一级教师三级 | 合格 |
66 | 附属中学 | 陈大鹏 | 中小学幼儿教育岗位 | 中小学二级教师二级 | 合格 |
67 | 附属中学 | 郑文志 | 中小学幼儿教育岗位 | 中小学二级教师二级 | 合格 |
68 | 附属中学 | 季学涛 | 中小学幼儿教育岗位 | 一级教师三级 | 合格 |
69 | 附属中学 | 唐文 | 中小学幼儿教育岗位 | 中小学二级教师二级 | 合格 |
70 | 附属中学 | 周菁 | 中小学幼儿教育岗位 | 中小学二级教师二级 | 合格 |
71 | 附属中学 | 赵瑜 | 中小学幼儿教育岗位 | 中小学二级教师二级 | 合格 |
72 | 附属中学 | 王俊 | 中小学幼儿教育岗位 | 中小学二级教师二级 | 合格 |
73 | 附属中学 | 芮小亮 | 中小学幼儿教育岗位 | 中小学二级教师二级 | 合格 |
74 | 附属中学 | 石萌 | 中小学幼儿教育岗位 | 中小学一级教师三级 | 合格 |
75 | 附属中学 | 李延静 | 中小学幼儿教育岗位 | 中小学二级教师二级 | 合格 |
学校办公室
2024年3月15日