2018年聘期期满考核结果公示
根据人事处《关于开展2018年教职工岗位聘期期满考核工作的通知(校人字[2019]6号)文件要求,由各教研组民主评议与考核,经学校校务会审核通过,以下91名同志于2018年聘期考核工作中考核合格,根据规定,现予以公示,公示时间至2019年5月7日。在公示期内如对有关人员持有异议,请以书面形式向党委办公室或校长办公室提出。
校长办公室电话:0553-5656305
党委办公室电话:0553-5656303
校长电子邮箱: ahsdfz@163.com
公示名单如下(以教研组为单位):
序号 | 姓名 | 性别 | 考核起始时间 | 考核结果 | 单位 |
1 | 李红梅 | 女 | 2016.01.01 | 合格 | 地理 |
2 | 王广宇 | 男 | 2016.01.01 | 合格 | 地理 |
3 | 夏菁 | 女 | 2015.06.01 | 合格 | 地理 |
4 | 赵峰 | 男 | 2016.01.01 | 合格 | 行政 |
5 | 王胜明 | 男 | 2016.01.01 | 合格 | 行政 |
6 | 张祥保 | 男 | 2016.01.01 | 合格 | 行政 |
7 | 王汝洪 | 男 | 2016.01.01 | 合格 | 行政 |
8 | 程莉 | 女 | 2016.01.01 | 合格 | 行政 |
9 | 黄笏 | 女 | 2016.01.01 | 合格 | 行政 |
10 | 孙玉君 | 女 | 2016.01.01 | 合格 | 行政 |
11 | 陶亚平 | 女 | 2016.01.01 | 合格 | 行政 |
12 | 雷冰 | 男 | 2016.01.01 | 合格 | 行政 |
13 | 李剑平 | 男 | 2016.01.01 | 合格 | 行政 |
14 | 姚俊芳 | 女 | 2016.01.01 | 合格 | 行政 |
15 | 曹林翔 | 男 | 2016.01.01 | 合格 | 化学 |
16 | 曹淑芳 | 女 | 2016.01.01 | 合格 | 化学 |
17 | 储银球 | 女 | 2016.01.01 | 合格 | 化学 |
18 | 黄燕 | 女 | 2016.01.01 | 合格 | 化学 |
19 | 阚道银 | 男 | 2016.01.01 | 合格 | 化学 |
20 | 李方 | 男 | 2016.01.01 | 合格 | 化学 |
21 | 张占丽 | 男 | 2015.06.01 | 合格 | 化学 |
22 | 李激扬 | 女 | 2016.01.01 | 合格 | 计算机 |
23 | 何礼群 | 女 | 2016.01.01 | 合格 | 历史 |
24 | 何永保 | 男 | 2016.01.01 | 合格 | 历史 |
25 | 李岚岚 | 女 | 2016.01.01 | 合格 | 历史 |
26 | 王义忠 | 男 | 2016.01.01 | 合格 | 历史 |
27 | 杨惠群 | 男 | 2016.01.01 | 合格 | 艺术 |
28 | 喻磊 | 女 | 2016.01.01 | 合格 | 艺术 |
29 | 鲁修林 | 男 | 2016.01.01 | 合格 | 艺术 |
30 | 吴宝军 | 女 | 2016.01.01 | 合格 | 生物 |
31 | 余学丽 | 女 | 2016.01.01 | 合格 | 生物 |
32 | 毛增辉 | 男 | 2016.01.01 | 合格 | 生物 |
33 | 朱飞虎 | 男 | 2016.01.01 | 合格 | 生物 |
34 | 范方洪 | 男 | 2016.01.01 | 合格 | 数学 |
35 | 甘本娟 | 女 | 2016.01.01 | 合格 | 数学 |
36 | 阚政平 | 男 | 2016.01.01 | 合格 | 数学 |
37 | 李娟 | 女 | 2016.01.01 | 合格 | 数学 |
38 | 袁金龙 | 男 | 2016.01.01 | 合格 | 数学 |
39 | 张家武 | 男 | 2016.01.01 | 合格 | 数学 |
40 | 祖丹 | 女 | 2016.01.01 | 合格 | 数学 |
41 | 章志学 | 男 | 2016.01.01 | 合格 | 数学 |
42 | 焦雷 | 男 | 2016.01.01 | 合格 | 数学 |
43 | 叶祥才 | 男 | 2016.01.01 | 合格 | 数学 |
44 | 姚业辉 | 男 | 2016.01.01 | 合格 | 数学 |
45 | 徐天保 | 男 | 2015.06.01 | 合格 | 数学 |
46 | 邓蕾 | 女 | 2016.01.01 | 合格 | 体育 |
47 | 杨朝霞 | 女 | 2016.01.01 | 合格 | 体育 |
48 | 杨蔚 | 女 | 2016.01.01 | 合格 | 体育 |
49 | 郑继强 | 男 | 2016.01.01 | 合格 | 体育 |
50 | 刘玉霞 | 女 | 2016.01.01 | 合格 | 物理 |
51 | 鲁传海 | 男 | 2016.01.01 | 合格 | 物理 |
52 | 石奇印 | 男 | 2016.01.01 | 合格 | 物理 |
53 | 谢健 | 男 | 2016.01.01 | 合格 | 物理 |
54 | 张辉 | 男 | 2016.01.01 | 合格 | 物理 |
55 | 张克余 | 男 | 2016.01.01 | 合格 | 物理 |
56 | 张学付 | 男 | 2016.01.01 | 合格 | 物理 |
57 | 朱德松 | 男 | 2016.01.01 | 合格 | 物理 |
58 | 桂国胜 | 男 | 2016.01.01 | 合格 | 物理 |
59 | 芦景龙 | 男 | 2015.06.01 | 合格 | 物理 |
60 | 顾江涛 | 男 | 2016.01.01 | 合格 | 英语 |
61 | 李晓媛 | 女 | 2016.01.01 | 合格 | 英语 |
62 | 娄超 | 男 | 2016.01.01 | 合格 | 英语 |
63 | 吕吉萍 | 女 | 2016.01.01 | 合格 | 英语 |
64 | 倪英姿 | 女 | 2016.01.01 | 合格 | 英语 |
65 | 潘劲松 | 男 | 2016.01.01 | 合格 | 英语 |
66 | 孙强 | 男 | 2016.01.01 | 合格 | 英语 |
67 | 许成启 | 男 | 2016.01.01 | 合格 | 英语 |
68 | 杨支龙 | 男 | 2016.01.01 | 合格 | 英语 |
69 | 张蕾 | 女 | 2016.01.01 | 合格 | 英语 |
70 | 张志英 | 女 | 2016.01.01 | 合格 | 英语 |
71 | 周珏 | 女 | 2016.01.01 | 合格 | 英语 |
72 | 朱学涛 | 男 | 2016.01.01 | 合格 | 英语 |
73 | 余春荣 | 女 | 2016.01.01 | 合格 | 英语 |
74 | 张静 | 女 | 2015.06.01 | 合格 | 英语 |
75 | 高伟 | 男 | 2016.01.01 | 合格 | 语文 |
76 | 刘纪春 | 男 | 2016.01.01 | 合格 | 语文 |
77 | 吕李永 | 男 | 2016.01.01 | 合格 | 语文 |
78 | 唐春山 | 男 | 2016.01.01 | 合格 | 语文 |
79 | 熊慧平 | 女 | 2016.01.01 | 合格 | 语文 |
80 | 杨淼 | 男 | 2016.01.01 | 合格 | 语文 |
81 | 俞文莉 | 女 | 2016.01.01 | 合格 | 语文 |
82 | 赵荣 | 女 | 2016.01.01 | 合格 | 语文 |
83 | 夏吉中 | 男 | 2016.01.01 | 合格 | 语文 |
84 | 张祥云 | 男 | 2016.01.01 | 合格 | 语文 |
85 | 唐俊 | 男 | 2016.01.01 | 合格 | 语文 |
86 | 柯群帆 | 女 | 2016.01.01 | 合格 | 政治 |
87 | 余良 | 男 | 2016.01.01 | 合格 | 政治 |
88 | 朱俊林 | 男 | 2016.01.01 | 合格 | 政治 |
89 | 朱力 | 女 | 2016.01.01 | 合格 | 政治 |
90 | 吴树烈 | 男 | 2016.01.01 | 合格 | 政治 |
91 | 程六三 | 男 | 2016.01.01 | 合格 | 政治 |
校长办公室
2019年4月29日