安徽师范大学附属中学2015-2016学年高一新生简明登记表 | |||||||||
序号 | 学籍号 | 姓名 | 性别 | 备注 | 序号 | 学籍号 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 3401030600120120 | 何清源 | 女 | 332 | 3402020600320176 | 鲁子萌 | 女 | ||
2 | 3402010602010096 | 陶昕然 | 男 | 333 | 3402020600510096 | 汤才逸 | 男 | ||
3 | 3402010602010159 | 刘浩然 | 男 | 334 | 3402020600910176 | 陈皓葳 | 男 | ||
4 | 3402010602010198 | 王思远 | 男 | 335 | 3402020601020051 | 陆雨萌 | 女 | ||
5 | 3402010602020070 | 李沁如 | 女 | 336 | 3402020601120188 | 周文静 | 女 | ||
6 | 3402020600210105 | 谷铖铖 | 男 | 337 | 3402020601420088 | 董友月 | 女 | ||
7 | 3402020600220038 | 邓旻喆 | 女 | 338 | 3402020601520215 | 李佳颖 | 女 | ||
8 | 3402020600220091 | 马世雨 | 女 | 339 | 3402020601610118 | 班健呈 | 男 | ||
9 | 3402020600320111 | 郑萧宁 | 女 | 340 | 3402020601710152 | 司佳蒙 | 男 | ||
10 | 3402020601120130 | 王成汇 | 女 | 341 | 3402020601810111 | 唐贤晟 | 男 | ||
11 | 3402020601210011 | 张易成 | 男 | 342 | 3402020602010072 | 孟浩然 | 男 | ||
12 | 3402020601410022 | 王泽辰 | 男 | 343 | 3402020602110036 | 马立波 | 男 | ||
13 | 3402020601510051 | 包象隆 | 男 | 344 | 3402020602120114 | 焦欣然 | 女 | ||
14 | 3402020601510077 | 吴佳佑 | 男 | 345 | 3402020602120215 | 叶瑾 | 女 | ||
15 | 3402020601610022 | 段金虹 | 男 | 346 | 3402020620220045 | 李丹 | 女 | ||
16 | 3402020601610029 | 刘龙枫 | 男 | 347 | 3402030600220056 | 蔡亦杭 | 女 | ||
17 | 3402020601820025 | 佘司春 | 女 | 348 | 3402030600310272 | 黄文龙 | 男 | ||
18 | 3402020601910024 | 李旭峰 | 男 | 349 | 3402030600320122 | 陈雨婷 | 女 | ||
19 | 3402020601910036 | 储国耀 | 男 | 350 | 3402030600320273 | 车皖琳 | 女 | ||
20 | 3402020602010057 | 郎龙吟 | 男 | 351 | 3402030600710024 | 池旭靖 | 男 | ||
21 | 3402020602110029 | 费翌 | 男 | 352 | 3402030601020032 | 陈倩倩 | 女 | ||
22 | 3402020602110153 | 阚谌翔 | 男 | 353 | 3402030601120001 | 陈阳 | 女 | ||
23 | 3402020602110246 | 李矞辉 | 男 | 354 | 3402070600220044 | 郑雯 | 女 | ||
24 | 3402020602120055 | 丁永铭 | 女 | 355 | 3402070600810001 | 温仕羿 | 男 | ||
25 | 3402020602120171 | 盛芃 | 女 | 356 | 3402070600820053 | 陈颖 | 女 | ||
26 | 3402020602210029 | 胡皓铨 | 男 | 357 | 3402070601110053 | 唐一鸣 | 男 | ||
27 | 3402020602210116 | 曹轶辰 | 男 | 358 | 3402070610310003 | 张泽轩 | 男 | ||
28 | 3402020602220111 | 席浣云 | 女 | 359 | 3402070611620004 | 徐慧玉 | 女 | ||
29 | 3402030600320193 | 俞沁 | 女 | 360 | 3402080600420073 | 俞洁 | 女 | ||
30 | 3402030600320279 | 夏悦璠 | 女 | 361 | 3402080600610041 | 徐杨 | 男 | ||
31 | 3402030600520006 | 苏梦婷 | 女 | 362 | 3402090600210101 | 张思敏 | 男 | ||
32 | 3402030600520036 | 张丽诺 | 女 | 363 | 3402220601010195 | 李宇航 | 男 | ||
33 | 3402030600820031 | 杨梦婷 | 女 | 364 | 3402230620110117 | 王康 | 男 | ||
34 | 3402030600920039 | 方蕊 | 女 | 365 | 3405230603320290 | 程永琪 | 女 | ||
35 | 3402030602040006 | 王贤瑶 | 女 | 366 | 3414220630420213 | 田琪 | 女 | ||
36 | 3402030682810012 | 庞龙 | 男 | 367 | 3414240602010274 | 晏为祥 | 男 | ||
37 | 3402030683210033 | 周尉希 | 男 | 368 | 3402010602010097 | 沈纪阳 | 男 | ||
38 | 3402070600220067 | 占灵毓 | 女 | 369 | 3402010602010203 | 陈昌民 | 男 | ||
39 | 3402070600820185 | 方楚钰 | 女 | 370 | 3402020600320099 | 唐妤婕 | 女 | ||
40 | 3402080600310059 | 谢广禧 | 男 | 371 | 3402020600510060 | 张洛源 | 男 | ||
41 | 3402090600110026 | 班志强 | 男 | 372 | 3402020600620002 | 王蓉 | 女 | ||
42 | 3402250640510002 | 吴文龙 | 男 | 373 | 3402020600920150 | 舒尹 | 女 | ||
43 | 3414220630420276 | 马研 | 女 | 374 | 3402020600920212 | 董紫菱 | 女 | ||
44 | 3414220630420515 | 刘慧 | 女 | 375 | 3402020601110054 | 黄毓震 | 男 | ||
45 | 3414220630720149 | 薛袁 | 女 | 376 | 3402020601120031 | 钱汪祺 | 女 | ||
46 | 3414240601920090 | 孙玥 | 女 | 377 | 3402020601220055 | 胡晓筱 | 女 | ||
47 | 3415020601020541 | 冯韵起 | 女 | 378 | 3402020601510030 | 肖竟成 | 男 | ||
48 | 3417020600320343 | 黄梓怡 | 女 | 379 | 3402020601510133 | 颜安 | 男 | ||
49 | 3402010602010199 | 殷畅 | 男 | 380 | 3402020601520076 | 王子珈 | 女 | ||
50 | 3402020600110119 | 刘为正 | 男 | 381 | 3402020601810001 | 章柯 | 男 | ||
51 | 3402020600310084 | 程沐然 | 男 | 382 | 3402020601810091 | 倪震洋 | 男 | ||
52 | 3402020600310154 | 曹宇航 | 男 | 383 | 3402020602020052 | 王洁 | 女 | ||
53 | 3402020600920036 | 郁芳洲 | 女 | 384 | 3402020602110072 | 程李浩 | 男 | ||
54 | 3402020600920100 | 陈琴琴 | 女 | 385 | 3402020602110189 | 侯翰亭 | 男 | ||
55 | 3402020600920211 | 李星凝 | 女 | 386 | 3402020602120144 | 高祎岚 | 女 | ||
56 | 3402020601310104 | 余昭睿 | 男 | 387 | 3402020602620040 | 张海敏 | 女 | ||
57 | 3402020601410026 | 陶雨辰 | 男 | 388 | 3402020612710003 | 申世晨 | 男 | ||
58 | 3402020601420006 | 王咏怡 | 女 | 389 | 3402030600110146 | 陈伟 | 男 | ||
59 | 3402020601510100 | 陈永平 | 男 | 390 | 3402030600120104 | 杨茜 | 女 | ||
60 | 3402020601610102 | 潘翔宇 | 男 | 391 | 3402030600120142 | 康鲁豫 | 女 | ||
61 | 3402020601720086 | 陈亚婷 | 女 | 392 | 3402030600210070 | 高千野 | 男 | ||
62 | 3402020601720151 | 魏海燕 | 女 | 393 | 3402030600210090 | 唐晨 | 男 | ||
63 | 3402020602110098 | 肖成峰 | 男 | 394 | 3402030600220036 | 戚雯琦 | 女 | ||
64 | 3402020602120260 | 刘洁 | 女 | 395 | 3402030600310029 | 张澳华 | 男 | ||
65 | 3402020602210053 | 李明辉 | 男 | 396 | 3402030600310287 | 赵文龙 | 男 | ||
66 | 3402020602210064 | 李庆鹏 | 男 | 397 | 3402030600320235 | 何海若 | 女 | ||
67 | 3402020602620080 | 谈二妹 | 女 | 398 | 3402030600320262 | 曹鸿欣 | 女 | ||
68 | 3402030600120164 | 万思琪 | 女 | 399 | 3402030600520053 | 韩梦婷 | 女 | ||
69 | 3402030600120170 | 王亚茹 | 女 | 400 | 3402030600910079 | 胡汗林 | 男 | ||
70 | 3402030600120182 | 曹悦 | 女 | 401 | 3402070600210005 | 曹嘉鹏 | 男 | ||
71 | 3402030600220071 | 胡慧雯 | 女 | 402 | 3402070600810188 | 陈正义 | 男 | ||
72 | 3402030600220184 | 丁佳 | 女 | 403 | 3402070600820050 | 朱含玉 | 女 | ||
73 | 3402030600310263 | 殷兆龙 | 男 | 404 | 3402070600820067 | 胡瑞 | 女 | ||
74 | 3402030600310271 | 黄文殊 | 男 | 405 | 3402070600820179 | 胡郑蕊 | 女 | ||
75 | 3402030600810090 | 梅宇凡 | 男 | 406 | 3402070601920041 | 孔佑雯 | 女 | ||
76 | 3402030600910040 | 周骏 | 男 | 407 | 3402080600120127 | 恽新月 | 女 | ||
77 | 3402030600910268 | 钱旭 | 男 | 408 | 3402080600210171 | 方毅 | 男 | ||
78 | 3402030601020109 | 杨萍萍 | 女 | 409 | 3402230611110095 | 马永佶 | 男 | ||
79 | 3402070600710083 | 晋辰宇 | 男 | 410 | 3414220630420366 | 陈畅 | 女 | ||
80 | 3402070601110012 | 官雨泽 | 男 | 411 | 3414220630720450 | 刘雨蝶 | 女 | ||
81 | 3402070601110068 | 韦开宇 | 男 | 412 | 3414220632330816 | 季晨 | 男 | ||
82 | 3402070601120031 | 贡思雨 | 女 | 413 | 3414240602010441 | 鲁星雨 | 男 | ||
83 | 3402070601920148 | 黄佳妮 | 女 | 414 | 3402010600120026 | 夏云 | 女 | ||
84 | 3402070611140017 | 朱庆春 | 女 | 415 | 3402010602010156 | 郝祥瑜 | 男 | ||
85 | 3402080600110001 | 杨志翔 | 男 | 416 | 3402010602010157 | 陶楠 | 男 | ||
86 | 3402080600220066 | 孙心怡 | 女 | 417 | 3402010602010207 | 李思齐 | 男 | ||
87 | 3402080600310127 | 汪洋 | 男 | 418 | 3402010602020090 | 毕云笛 | 女 | ||
88 | 3402080600520053 | 吴羡 | 女 | 419 | 3402020402320003 | 汪文静 | 女 | ||
89 | 3402210601920001 | 芮莉莉 | 女 | 420 | 3402020500110154 | 史帝夫 | 男 | ||
90 | 3414220630410521 | 钱俊俊 | 男 | 421 | 3402020600110033 | 陈浩然 | 男 | ||
91 | 3414220630710102 | 张健 | 男 | 422 | 3402020600310053 | 余凯 | 男 | ||
92 | 3414220632320526 | 耿媛媛 | 女 | 423 | 3402020600310152 | 宛仲旭 | 男 | ||
93 | 3414220632320597 | 张月 | 女 | 424 | 3402020600320175 | 陶欣雨 | 女 | ||
94 | 3402010602020002 | 王影 | 女 | 425 | 3402020600710018 | 接睿涛 | 男 | ||
95 | 3402020401110054 | 何志林 | 男 | 426 | 3402020600720030 | 王艺凡 | 女 | ||
96 | 3402020600120095 | 方圆 | 女 | 427 | 3402020600910040 | 赵骏峰 | 男 | ||
97 | 3402020600310139 | 马皓旸 | 男 | 428 | 3402020600920116 | 伍姗姗 | 女 | ||
98 | 3402020600320033 | 陶思雯 | 女 | 429 | 3402020601110147 | 张卓然 | 男 | ||
99 | 3402020600320091 | 陈文璇 | 女 | 430 | 3402020601120089 | 徐静 | 女 | ||
100 | 3402020600320107 | 朱倩倩 | 女 | 431 | 3402020601120126 | 陶辰 | 女 | ||
101 | 3402020600520082 | 吴童 | 女 | 432 | 3402020601120143 | 张云从 | 女 | ||
102 | 3402020600910096 | 锁康 | 男 | 433 | 3402020601120183 | 邢子璇 | 女 | ||
103 | 3402020600920159 | 谷雨 | 女 | 434 | 3402020601510173 | 吴彦直 | 男 | ||
104 | 3402020601020031 | 王璐瑶 | 女 | 435 | 3402020601610032 | 徐铭辉 | 男 | ||
105 | 3402020601110028 | 刘博涵 | 男 | 436 | 3402020601610067 | 俞辰嘉 | 男 | ||
106 | 3402020601110064 | 徐澳韡 | 男 | 437 | 3402020601710078 | 张同 | 男 | ||
107 | 3402020601120096 | 王楠 | 女 | 438 | 3402020601820110 | 孙宇琳 | 女 | ||
108 | 3402020601120238 | 李润薷 | 女 | 439 | 3402020602110034 | 王佺 | 男 | ||
109 | 3402020601220047 | 杨珮琼 | 女 | 440 | 3402020602110139 | 管月笛 | 男 | ||
110 | 3402020601310105 | 史翔 | 男 | 441 | 3402020602120214 | 晋芳宇 | 女 | ||
111 | 3402020601410048 | 冉沛筠 | 男 | 442 | 3402030400810037 | 吴峻杰 | 男 | ||
112 | 3402020601420057 | 范惠敏 | 女 | 443 | 3402030600110095 | 魏宇轲 | 男 | ||
113 | 3402020601510152 | 陈凯扬 | 男 | 444 | 3402030600110136 | 徐子涵 | 男 | ||
114 | 3402020601510157 | 董轶 | 男 | 445 | 3402030600120084 | 戴文静 | 女 | ||
115 | 3402020601520005 | 高原 | 女 | 446 | 3402030600320253 | 李皓月 | 女 | ||
116 | 3402020601520045 | 史梦婷 | 女 | 447 | 3402030600420040 | 杨文 | 女 | ||
117 | 3402020601820051 | 秦珂 | 女 | 448 | 3402030601220030 | 熊文慧 | 女 | ||
118 | 3402020602120157 | 周子沛 | 女 | 449 | 3402030680360009 | 郑婉莹 | 女 | ||
119 | 3402020602120172 | 王梓 | 女 | 450 | 3402070600820041 | 宋思雯 | 女 | ||
120 | 3402020602220099 | 严琦涵 | 女 | 451 | 3402070600820178 | 居诗雨 | 女 | ||
121 | 3402030600320124 | 傅逸童 | 女 | 452 | 3402070601910136 | 陈志鹏 | 男 | ||
122 | 3402030601110067 | 黄龙 | 男 | 453 | 3402070601910157 | 刘缘 | 男 | ||
123 | 3402070600720013 | 齐圆 | 女 | 454 | 3402080600120154 | 胡艳 | 女 | ||
124 | 3402070600820009 | 韩旭俊 | 女 | 455 | 3402080610310001 | 汪洋 | 男 | ||
125 | 3402070600820210 | 程子格 | 女 | 456 | 3402220601010025 | 张元昊 | 男 | ||
126 | 3402070601910011 | 陶盛龙 | 男 | 457 | 3414220630410399 | 陈星 | 男 | ||
127 | 3402070601910180 | 洪阳 | 男 | 458 | 3414220630420193 | 唐静 | 女 | ||
128 | 3402070641550010 | 钟宇航 | 男 | 459 | 3414220630420527 | 汪露静 | 女 | ||
129 | 3402080600620113 | 高雨晴 | 女 | 460 | 3414220632310415 | 李进书 | 男 | ||
130 | 3402090600140005 | 赵芩玥 | 女 | 461 | 3415230612010300 | 朱庆勇 | 男 | ||
131 | 3402250640550006 | 张逸飞 | 男 | 462 | 3402010602010119 | 任天玺 | 男 | ||
132 | 3414220630420348 | 胡海育 | 女 | 463 | 3402010602010128 | 吕啸天 | 男 | ||
133 | 3414220630710156 | 王力志 | 男 | 464 | 3402010602020054 | 圣元婕 | 女 | ||
134 | 3414220630810622 | 李博凡 | 男 | 465 | 3402010602020092 | 刘梦璠 | 女 | ||
135 | 3414220630810728 | 李想 | 男 | 466 | 3402010602020121 | 王欣雨 | 女 | ||
136 | 3414220632310171 | 潘晓龙 | 男 | 467 | 3402020600110158 | 陈阳 | 男 | ||
137 | 3414220732910239 | 丁跃宇 | 男 | 468 | 3402020600120061 | 胡子璇 | 女 | ||
138 | 3414230621320256 | 申婧 | 女 | 469 | 3402020600510023 | 陈健龙 | 男 | ||
139 | 3414240602010364 | 朱庆强 | 男 | 470 | 3402020600510064 | 陈子商 | 男 | ||
140 | 3402010600210026 | 韦淼 | 男 | 471 | 3402020600720040 | 金欣冉 | 女 | ||
141 | 3402010600220053 | 赵士垚 | 女 | 472 | 3402020600910025 | 李峥嵘 | 男 | ||
142 | 3402010602010014 | 胡珉赫 | 男 | 473 | 3402020600910055 | 张华敏 | 男 | ||
143 | 3402010602010168 | 严慧 | 男 | 474 | 3402020600920041 | 赵锐 | 女 | ||
144 | 3402010602020021 | 姚杳 | 女 | 475 | 3402020600920122 | 宋姗姗 | 女 | ||
145 | 3402010602020148 | 李逸煊 | 女 | 476 | 3402020601420141 | 曹方洁 | 女 | ||
146 | 3402020600110030 | 张喆 | 男 | 477 | 3402020601610040 | 方志豪 | 男 | ||
147 | 3402020600110075 | 张航 | 男 | 478 | 3402020602110089 | 王俊凯 | 男 | ||
148 | 3402020600120155 | 赵朵 | 女 | 479 | 3402020612720010 | 何诗卓 | 女 | ||
149 | 3402020600220087 | 祁镜霖 | 女 | 480 | 3402020612920003 | 汪纤纤 | 女 | ||
150 | 3402020600520014 | 张婷玉 | 女 | 481 | 3402030501020032 | 李文静 | 女 | ||
151 | 3402020600910017 | 宋昱辰 | 男 | 482 | 3402030600120033 | 袁宁馨 | 女 | ||
152 | 3402020600920134 | 周羽璇 | 女 | 483 | 3402030600120150 | 肖金阳 | 女 | ||
153 | 3402020601110224 | 臧珩 | 男 | 484 | 3402030600210051 | 汤宇辰 | 男 | ||
154 | 3402020601120185 | 张玲莉 | 女 | 485 | 3402030600410012 | 李斌 | 男 | ||
155 | 3402020601120211 | 陈政尧 | 女 | 486 | 3402030600410027 | 毕锐 | 男 | ||
156 | 3402020601210041 | 朱晨 | 男 | 487 | 3402030600620057 | 周洲 | 女 | ||
157 | 3402020601210043 | 朱曦 | 男 | 488 | 3402030601110033 | 汪安晨 | 男 | ||
158 | 3402020601410012 | 赵嘉顺 | 男 | 489 | 3402070600210015 | 雍鉨晨 | 男 | ||
159 | 3402020601510068 | 裘逸飞 | 男 | 490 | 3402070600210066 | 杨志 | 男 | ||
160 | 3402020601520003 | 陈子忻 | 女 | 491 | 3402070600810037 | 齐童磊 | 男 | ||
161 | 3402020601520106 | 甘露 | 女 | 492 | 3402070600810144 | 滕飞 | 男 | ||
162 | 3402020601710095 | 王家春 | 男 | 493 | 3402070600820072 | 胡伶慧 | 女 | ||
163 | 3402020601810005 | 马一超 | 男 | 494 | 3402070601020068 | 唐淑琪 | 女 | ||
164 | 3402020601810054 | 吴皓然 | 男 | 495 | 3402070601320040 | 伍玉洋 | 女 | ||
165 | 3402020602020047 | 邓怡冉 | 女 | 496 | 3402070601910194 | 徐凯 | 男 | ||
166 | 3402020602110040 | 杨世炎 | 男 | 497 | 3402070601920021 | 吕茜 | 女 | ||
167 | 3402020602210027 | 信旺 | 男 | 498 | 3402080600120124 | 胡洁 | 女 | ||
168 | 3402020602220075 | 朱珏颖 | 女 | 499 | 3402080600220185 | 李芳 | 女 | ||
169 | 3402020602620089 | 张澜 | 女 | 500 | 3402080600610048 | 徐建强 | 男 | ||
170 | 3402030600110044 | 张翼辰 | 男 | 501 | 3402080600620080 | 彭舒琴 | 女 | ||
171 | 3402030600210014 | 章一捷 | 男 | 502 | 3402220601820310 | 杨碧佳 | 女 | ||
172 | 3402030600310147 | 张鹏 | 男 | 503 | 3414220630420384 | 董璇 | 女 | ||
173 | 3402030600320194 | 刘雨瑄 | 女 | 504 | 3414220630710369 | 李敏 | 男 | ||
174 | 3402030600320224 | 周天晨 | 女 | 505 | 3414220630710510 | 易泽刚 | 男 | ||
175 | 3402030600320289 | 陶心宇 | 女 | 506 | 3414220632310558 | 朱亮亮 | 男 | ||
176 | 3402030600820069 | 陶依慧 | 女 | 507 | 3402010602010181 | 秦凌龙 | 男 | ||
177 | 3402030600920093 | 许雨晗 | 女 | 508 | 3402010602010186 | 张健聪 | 男 | ||
178 | 3402030601020119 | 俞秀 | 女 | 509 | 3402010602020082 | 王璐 | 女 | ||
179 | 3402070601910022 | 任溯源 | 男 | 510 | 3402020600120022 | 崔语然 | 女 | ||
180 | 3402070601920205 | 李洁 | 女 | 511 | 3402020600320026 | 周青青 | 女 | ||
181 | 3402070611410003 | 刘逸康 | 男 | 512 | 3402020600320042 | 蔡晓祺 | 女 | ||
182 | 3402070612420002 | 葛家红 | 女 | 513 | 3402020600320172 | 钱竞飞 | 女 | ||
183 | 3414020600110133 | 高志成 | 男 | 514 | 3402020600620088 | 刘雅婷 | 女 | ||
184 | 3414220630710245 | 程龙 | 男 | 515 | 3402020600910069 | 许一凡 | 男 | ||
185 | 3402010602010005 | 桂俊强 | 男 | 516 | 3402020600920145 | 钱熙玥 | 女 | ||
186 | 3402010602010066 | 何熠天 | 男 | 517 | 3402020601010045 | 葛丰毅 | 男 | ||
187 | 3402010602020130 | 吴思淼 | 女 | 518 | 3402020601020023 | 赵姝淇 | 女 | ||
188 | 3402010602020180 | 李静怡 | 女 | 519 | 3402020601120115 | 李姝璟 | 女 | ||
189 | 3402020600120085 | 戴安然 | 女 | 520 | 3402020601310048 | 孙千龙 | 男 | ||
190 | 3402020600320170 | 周镜台 | 女 | 521 | 3402020601510011 | 黄天越 | 男 | ||
191 | 3402020600520127 | 魏思园 | 女 | 522 | 3402020601510063 | 柳毅 | 男 | ||
192 | 3402020600910077 | 杨翊辰 | 男 | 523 | 3402020601510197 | 葛辰轶 | 男 | ||
193 | 3402020600920089 | 赵华骏 | 男 | 524 | 3402020601610041 | 张淮弋 | 男 | ||
194 | 3402020601120111 | 贾思雨 | 女 | 525 | 3402020601610110 | 王葛 | 男 | ||
195 | 3402020601410001 | 颜浩然 | 男 | 526 | 3402020602110039 | 高天祺 | 男 | ||
196 | 3402020601520160 | 胡伊娃 | 女 | 527 | 3402020602110052 | 李洋 | 男 | ||
197 | 3402020601610116 | 张瑞敏 | 男 | 528 | 3402020620110001 | 光涵 | 男 | ||
198 | 3402020601620015 | 张书敏 | 女 | 529 | 3402020620220072 | 韩茜 | 女 | ||
199 | 3402020601720108 | 王惠玲 | 女 | 530 | 3402030600110001 | 季辰翱 | 男 | ||
200 | 3402020602010050 | 刘凌峰 | 男 | 531 | 3402030600120018 | 何琦 | 女 | ||
201 | 3402020602020015 | 管雪 | 女 | 532 | 3402030600120198 | 傅琳 | 女 | ||
202 | 3402020602020102 | 俞千曼 | 女 | 533 | 3402030600310243 | 赵伟之 | 男 | ||
203 | 3402020602110181 | 李嘉铭 | 男 | 534 | 3402030600320134 | 汤佳佳 | 女 | ||
204 | 3402020602110188 | 梁文韬 | 男 | 535 | 3402070600820180 | 胡旭颖 | 女 | ||
205 | 3402020602220018 | 张华青 | 女 | 536 | 3402070601120141 | 王悦 | 女 | ||
206 | 3402020602620055 | 张艳萍 | 女 | 537 | 3402070601920155 | 高丹 | 女 | ||
207 | 3402020620220038 | 赵月 | 女 | 538 | 3402070601920192 | 杨琳 | 女 | ||
208 | 3402030600120120 | 张乐 | 女 | 539 | 3402080600520034 | 郭曼 | 女 | ||
209 | 3402030600310059 | 李凯辰 | 男 | 540 | 3402080600610100 | 鲁宏技 | 男 | ||
210 | 3402030600310111 | 叶润雨 | 男 | 541 | 3402080600710047 | 张晨 | 男 | ||
211 | 3402030600320229 | 林薇 | 女 | 542 | 3402080610510001 | 程蒙恩 | 男 | ||
212 | 3402030600620040 | 汪莉秀 | 女 | 543 | 3402250652760003 | 袁海燕 | 女 | ||
213 | 3402030601010024 | 陈胜 | 男 | 544 | 3414220630410088 | 马可继 | 男 | ||
214 | 3402030601010071 | 童瑞 | 男 | 545 | 3414220630410364 | 许航 | 男 | ||
215 | 3402030601020087 | 刘燕 | 女 | 546 | 3414220630420018 | 李文君 | 女 | ||
216 | 3402070601120065 | 张一帆 | 女 | 547 | 3414220630710078 | 王宝平 | 男 | ||
217 | 3402070601910036 | 杨子健 | 男 | 548 | 3414220630710504 | 路建强 | 男 | ||
218 | 3402070601920045 | 王子怡 | 女 | 549 | 3414220630720097 | 钱俊蓉 | 女 | ||
219 | 3402070612050007 | 何正 | 男 | 550 | 3414220630720139 | 章天叶 | 女 | ||
220 | 3402070654320002 | 朱宇璠 | 女 | 551 | 3414220632320606 | 吴美玲 | 女 | ||
221 | 3402080600110098 | 胡健宇 | 男 | 552 | 3414240602020383 | 郎凯茗 | 女 | ||
222 | 3402080600510004 | 彭玉连 | 女 | 553 | 3402010500320012 | 刘孟庭 | 女 | ||
223 | 3402080600710021 | 彭承铭 | 男 | 554 | 3402010602010001 | 林轩逸 | 男 | ||
224 | 3402080600720031 | 杨海荣 | 女 | 555 | 3402010602010011 | 陈什 | 男 | ||
225 | 3414220630420101 | 蒋微 | 女 | 556 | 3402010602010048 | 高文晋 | 男 | ||
226 | 3414220630420341 | 童橙晨 | 女 | 557 | 3402010602010051 | 丁翀龙 | 男 | ||
227 | 3414220630710211 | 朱京徽 | 男 | 558 | 3402010602010152 | 吴彦青 | 男 | ||
228 | 3414220630720405 | 汪婷 | 女 | 559 | 3402010602010158 | 倪文浩 | 男 | ||
229 | 3414220632310331 | 吴子豪 | 男 | 560 | 3402010602020080 | 朱子辰 | 女 | ||
230 | 3414240601910041 | 张晨贤 | 男 | 561 | 3402010602020136 | 朱晴 | 女 | ||
231 | 3402010600120003 | 吴苇琳 | 女 | 562 | 3402010602020154 | 刘彦淏 | 男 | ||
232 | 3402010602010144 | 王嘉成 | 男 | 563 | 3402010602020187 | 周奕雯 | 女 | ||
233 | 3402010602010212 | 夏昉辰 | 男 | 564 | 3402020600110089 | 彭爽 | 男 | ||
234 | 3402020600120021 | 秦民丽 | 女 | 565 | 3402020600120055 | 陆宇凡 | 女 | ||
235 | 3402020600120184 | 刘旭 | 女 | 566 | 3402020600210010 | 张雯滔 | 男 | ||
236 | 3402020600220034 | 胡启园 | 女 | 567 | 3402020600210012 | 周轶 | 男 | ||
237 | 3402020600320177 | 董宇晨 | 女 | 568 | 3402020600310130 | 吕岸桐 | 男 | ||
238 | 3402020600520122 | 鲁引 | 女 | 569 | 3402020600310156 | 戴克玄 | 男 | ||
239 | 3402020600620026 | 袁梦璇 | 女 | 570 | 3402020600620007 | 刘君蕾 | 女 | ||
240 | 3402020600620065 | 沐琦 | 女 | 571 | 3402020600910024 | 李剑峰 | 男 | ||
241 | 3402020600710061 | 潘安 | 男 | 572 | 3402020600910026 | 杨一隽 | 男 | ||
242 | 3402020600910030 | 陈宇龙 | 男 | 573 | 3402020600910053 | 沈凌翔 | 男 | ||
243 | 3402020600920022 | 李芸彤 | 女 | 574 | 3402020600920033 | 陈镜桐 | 女 | ||
244 | 3402020601110009 | 李浩白 | 男 | 575 | 3402020600920088 | 胡未然 | 女 | ||
245 | 3402020601110059 | 王超俊 | 男 | 576 | 3402020600920165 | 丁悦容 | 女 | ||
246 | 3402020601120072 | 蔡雨静 | 女 | 577 | 3402020601110011 | 李自航 | 男 | ||
247 | 3402020601120112 | 江源 | 女 | 578 | 3402020601110029 | 陆杨燚 | 男 | ||
248 | 3402020601120213 | 冯汝瑾 | 女 | 579 | 3402020601110048 | 周新宇 | 男 | ||
249 | 3402020601210012 | 张雨霖 | 男 | 580 | 3402020601110102 | 陈康 | 男 | ||
250 | 3402020601220065 | 程欣然 | 女 | 581 | 3402020601120010 | 李坦 | 女 | ||
251 | 3402020601510204 | 方泽瑞 | 男 | 582 | 3402020601120135 | 吴静昀 | 女 | ||
252 | 3402020601510214 | 李恒伟 | 男 | 583 | 3402020601120175 | 沈江楠 | 女 | ||
253 | 3402020601710009 | 邢伟宇 | 男 | 584 | 3402020601120223 | 毛亦韡 | 女 | ||
254 | 3402020601820032 | 谢玉洁 | 女 | 585 | 3402020601310068 | 刘云蛰 | 男 | ||
255 | 3402020601820060 | 经雨晨 | 女 | 586 | 3402020601320009 | 许珂 | 女 | ||
256 | 3402020602110124 | 窦天翔 | 男 | 587 | 3402020601510139 | 周畅 | 男 | ||
257 | 3402030600210043 | 王玉成 | 男 | 588 | 3402020601520023 | 沈虹辰 | 女 | ||
258 | 3402030600310068 | 邱健涵 | 男 | 589 | 3402020601520148 | 赵思澜 | 女 | ||
259 | 3402030600310191 | 陈异凡 | 男 | 590 | 3402020601610021 | 杨延鑫 | 男 | ||
260 | 3402030600320072 | 韩凯悦 | 女 | 591 | 3402020601710066 | 周冬 | 男 | ||
261 | 3402030600620090 | 卜凡 | 女 | 592 | 3402020602110042 | 雷雲从 | 男 | ||
262 | 3402030600920006 | 周文琴 | 女 | 593 | 3402020602110186 | 李皓民 | 男 | ||
263 | 3402030600920222 | 曹小庆 | 女 | 594 | 3402020602120109 | 蒋馨怡 | 女 | ||
264 | 3402030601010058 | 朱碧峰 | 男 | 595 | 3402020602120142 | 丁缀 | 女 | ||
265 | 3402030601020180 | 陶艳萍 | 女 | 596 | 3402020602120211 | 许清源 | 女 | ||
266 | 3402030683210009 | 杨景云 | 男 | 597 | 3402020602120218 | 蒋可昕 | 女 | ||
267 | 3402070600820006 | 阮康兰 | 女 | 598 | 3402020602210007 | 金辰哲 | 男 | ||
268 | 3402070601010142 | 崔益波 | 男 | 599 | 3402030600110022 | 朱雨阳 | 男 | ||
269 | 3402070611020016 | 王初三 | 女 | 600 | 3402030600120030 | 袁馨悦 | 女 | ||
270 | 3402080600310175 | 王涛 | 男 | 601 | 3402030600210041 | 陈梓琦 | 男 | ||
271 | 3402080600320008 | 刘丽 | 女 | 602 | 3402030600210137 | 徐涵 | 男 | ||
