“我为灾区捐瓶水”爱心捐款统计 | ||||||||||
班级 | 金额(元) | 班主任 | 班级 | 金额(元) | 班主任 | 班级 | 金额(元) | 班主任 | ||
初一(1) | 100 | 周 珏 | 高一(1) | 306.9 | 奚边柳 | 高二(1) | 679.1 | 丁竹霞 | ||
初一(2) | 310 | 金高洁 | 高一(2) | 300 | 倪为群 | 高二(2) | 551 | 何晓霞 | ||
初二(1) | 115 | 费孝文 | 高一(3) | 750 | 娄 超 | 高二(3) | 1431 | 潘雪融 | ||
初二(2) | 376.2 | 曹 亮 | 高一(4) | 804.3 | 王克春 | 高二(4) | 401.1 | 孙扎根 | ||
初三 | 315 | 熊慧平 | 高一(5) | 56 | 侯远军 | 高二(5) | 725 | 马克山 | ||
高三(1) | 145 | 何永保 | 高一(6) | 557 | 俞文莉 | 高二(6) | 387 | 田 麓 | ||
高三(2) | 378 | 何礼群 | 高一(7) | 261 | 郑冬梅 | 高二(7) | 333 | 伍德生 | ||
高三(3) | 584 | 许成启 | 高一(8) | 690 | 马学东 | 高二(8) | 849 | 史永鑫 | ||
高三(4) | 505.6 | 赵 荣 | 高一(9) | 566.1 | 李 方 | 高二(9) | 416.5 | 曹多保 | ||
高三(6) | 346.5 | 许 敏 | 高一(10) | 574 | 姚业辉 | 高二(10) | 753.5 | 李 正 | ||
高三(7) | 350.5 | 王立昌 | 高一(11) | 368.1 | 李三军 | 高二(11) | 411 | 唐春山 | ||
高三(8) | 510 | 汤 曼 | 高一(12) | 683.4 | 朱诵玉 | 高二(12) | 253 | 张家武 | ||
高三(9) | 60 | 顾 幸 | 高一(13) | 275.5 | 刘继春 | 高二(13) | 320.2 | 孙海燕 | ||
高三(11) | 235 | 高 伟 | 高一(14) | 301.9 | 谢国忠 | 高二(14) | 505.3 | 卢先立 | ||
高三(12) | 276.6 | 顾江涛 | 高一(15) | 1165 | 王 飞 | 高二(15) | 300 | 孙 强 | ||
高三(13) | 209.4 | 白凌志 | 高一(16) | 624 | 毛宣海 | 高二(16) | 481 | 朱德松 | ||
高三(14) | 300 | 王国勇 | ||||||||
5116.8 | 8333.2 | 8796.7 | ||||||||
合计:22246.7元 |