卫 生 检 查 表 | ||||||
班 级 | 成绩 | 存 在 原 因 | ||||
初一(1) | 95 | |||||
初一(2) | 91 | 教室外走道上有杂物,教室后座位下有杂物、纸团 | ||||
初二(1) | 93 | 室外走道上有杂物 | ||||
初二(2) | 93 | 室外走道上有杂物 | ||||
初三(1) | 93 | 室外走道上有杂物 | ||||
初三(2) | 95 | |||||
高一(1) | 94 | 教室外走道上有杂物 | ||||
高一(2) | 95 | |||||
高一(3) | 95 | |||||
高一(4) | 95 | |||||
高一(5) | 93 | 教室外墙角不干净又杂物 | ||||
高一(6) | 95 | |||||
高一(7) | 95 | |||||
高一(8) | 91 | 教室外窗台有灰、教室内地面不干净有纸团 | ||||
高一(9) | 95 | |||||
高一(10) | 95 | |||||
高一(11) | 95 | |||||
高一(12) | 95 | |||||
高一(13) | 95 | |||||
高一(14) | 95 | |||||
注:因卫生检查在课间时间,没法具体检查到各班教室内的座位抽屉内和班级的每个角落,最高分为95分。 | ||||||
第十四周 | ||||||
卫 生 检 查 表 | ||||||
班 级 | 成绩 | 存 在 原 因 | ||||
高二(1) | 95 | |||||
高二(2) | 93 | 教室后座位下有杂物、纸团 | ||||
高二(3) | 95 | |||||
高二(4) | 95 | |||||
高二(5) | 95 | |||||
高二(6) | 95 | |||||
高二(7) | 93 | 教室内座位下有纸团 | ||||
高二(8) | 95 | |||||
高二(9) | 93 | 教室内座位下有杂物、纸团 | ||||
高二(10) | 95 | |||||
高二(11) | 95 | |||||
高二(12) | 95 | |||||
高二(13) | 93 | 教室外窗台上有灰 | ||||
高二(14) | 95 | |||||
高二(15) | 95 | |||||
高二(16) | 95 | |||||
高三(1) | 93 | 教室外窗台上有灰 | ||||
高三(2) | 93 | 教室外窗台有灰尘 | ||||
高三(3) | 95 | |||||
高三(4) | 95 | |||||
高三(5) | 95 | |||||
高三(6) | 93 | 教室外窗台有灰尘 | ||||
高三(7) | 91 | 教室外窗台有灰尘,教室后座位下有杂物、纸团 | ||||
高三(8) | 95 | |||||
高三(9) | 93 | 教室外窗台上有灰 | ||||
高三(10) | 95 | |||||
高三(11) | 95 | |||||
高三(12) | 95 | |||||
高三(13) | 91 | 教室后面垃圾桶内多垃圾,教室外窗台有灰尘 | ||||
高三(14) | 95 | |||||
高三(15) | 95 | |||||
高三(16) | 95 | |||||
注:因卫生检查在课间时间,没法具体检查到各班教室内的座位抽屉内和班级的每个角落,最高分为95分。 | ||||||
第十四周 |