卫 生 检 查 表 | ||||||
班 级 | 成绩 | 存 在 原 因 | ||||
初一(1) | 95 | |||||
初一(2) | 93 | 教室内外各有2个纸团 | ||||
初二(1) | 93 | 教室内、外各有几个纸团 | ||||
初二(2) | 93 | 走道外有杂物、走道外角有杂物 | ||||
初三(1) | 90 | 教室后垃圾桶边多纸团,责任区教师办公室外窗台有灰 | ||||
初三(2) | 95 | |||||
高一(1) | 93 | 教室外窗台有灰 | ||||
高一(2) | 95 | |||||
高一(3) | 95 | |||||
高一(4) | 95 | |||||
高一(5) | 95 | |||||
高一(6) | 95 | |||||
高一(7) | 95 | |||||
高一(8) | 95 | |||||
高一(9) | 93 | 教室内垃圾桶边几个纸团 | ||||
高一(10) | 93 | 卫生工具摆放不齐 | ||||
高一(11) | 95 | |||||
高一(12) | 95 | |||||
高一(13) | 95 | |||||
高一(14) | 95 | |||||
注:因卫生检查在课间时间,没法具体检查到各班教室内的座位抽屉内和班级的每个角落,最高分为95分。 | ||||||
第十三周 | ||||||
卫 生 检 查 表 | ||||||
班 级 | 成绩 | 存 在 原 因 | ||||
高二(1) | 93 | 外走道有几个纸团 | ||||
高二(2) | 93 | 教室后有几个纸团 | ||||
高二(3) | 95 | |||||
高二(4) | 95 | |||||
高二(5) | 93 | 教室进门的墙边有少许杂物 | ||||
高二(6) | 95 | |||||
高二(7) | 95 | |||||
高二(8) | 95 | |||||
高二(9) | 95 | |||||
高二(10) | 95 | |||||
高二(11) | 95 | |||||
高二(12) | 93 | 教室内座位下有几个纸团 | ||||
高二(13) | 93 | 教室外窗台有灰 | ||||
高二(14) | 95 | |||||
高二(15) | 93 | 教室进门的墙边有少许杂物 | ||||
高二(16) | 95 | |||||
高三(1) | 93 | 教室外窗台有灰 | ||||
高三(2) | 93 | 教室外窗台有灰 | ||||
高三(3) | 95 | |||||
高三(4) | 95 | |||||
高三(5) | 95 | |||||
高三(6) | 95 | |||||
高三(7) | 95 | |||||
高三(8) | 95 | |||||
高三(9) | 95 | |||||
高三(10) | 93 | 教室内座位下有几个纸团 | ||||
高三(11) | 95 | |||||
高三(12) | 95 | |||||
高三(13) | 92 | 教室内讲台地面不干净 | ||||
高三(14) | 92 | 教室内讲台地面不干净多粉笔头 | ||||
高三(15) | 93 | 黑板槽不干净 | ||||
高三(16) | 92 | 教室外走道有灰尘杂物、教室内垃圾桶边有纸团 | ||||
注:因卫生检查在课间时间,没法具体检查到各班教室内的座位抽屉内和班级的每个角落,最高分为95分。 | ||||||
第十三周 |