安徽师范大学附属中学高二年级女子排球赛成绩公示表
对阵 | 比分 | |
第一轮 | ||
1 | 高二(14)班-轮空 | / |
2 | 高二(16)班-高二(06)班 | 2:1 |
B | 高二(4)班-高二(11)班 | 0:2 |
4 | 高二(08)班-高二(12)班 | 0:2 |
5 | 高二(02)班-高二(15)班 | 2:0 |
6 | 高二(01)班-高二(10)班 | 2:0 |
7 | 高二(09)班-高二(05)班 | 0:2 |
8 | 高二(13)班-高二(00)班 | 0:2 |
9 | 高二(07)班-高二(03)班 | 1:2 |
第二轮 | ||
10 | 高二(14)班–高二(16)班 | 2:0 |
11 | 高二(11)班–高二(12)班 | 2:0 |
12 | 高二(02)班–高二(01)班 | 1:2 |
13 | 高二(05)班–高二(00)班 | 0:2 |
14 | 高二(03)班-轮空 | / |
第三轮 | ||
15 | 高二(14)班–高二(11)班 | 2:0 |
16 | 高二(00)班–高二(03)班 | 2:0 |
17 | 高二(01)班-轮空 | / |
第四轮 | ||
18 | 高二(00)班–高二(14)班 | 2:1 |
19 | 高二(14)班–高二(01)班 | 1:2 |
20 | 高二(00)班–高二(01)班 | 1:2 |
排名 | ||
第一名:高二(01)班 | ||
第二名:高二(00)班 | ||
第三名:高二(14)班 | ||
公示时间:即日起至2021年4月22日17时止 | ||
联系电话:0553-5656361;5656310;5656305 | ||
官方邮箱:ahsdfz1903@163.com | ||
学校德育处 | ||
2021年4月19日 |